Classement 2024 pour BOURGOGNE FRANCHE CONTE sur 4 participants
Classement 2023 pour BOURGOGNE FRANCHE CONTE sur 4 participants
Classement 2022 pour BOURGOGNE FRANCHE CONTE sur 19 participants
Classement 2021 pour BOURGOGNE FRANCHE CONTE sur 6 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 1540 |
| 2 | FRA29320 | LET S GO | MOUGENE | Daniel | CNB | REGATE | NEPTUNE | 688 |
| 3 | FRA44890 | LE MAGNIFIQUE | CREUILLOT | Daniel | CNB | CROISEUR | FIRST 18 Q | 494 |
| 4 | FRA13602 | HELIOS | GOUIN | Pierre | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 411 |
| 5 | FRA4918 | FRERO | BREDEL | Beatrice | CNB | REGATE | MICROGEM | 336 |
| 6 | FRA45356 | TI AR MEN | BOVAY | Serge | CNB | CROISEUR | FIRST 18 Q | 266 |
Classement 2018 pour BOURGOGNE FRANCHE CONTE sur 6 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4185 | K-roll | BOURBIAUX | Marc | CVV | REGATE | MICROSAIL | 2481 |
| 2 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 1354 |
| 3 | FRA13602 | HELIOS | GOUIN | Pierre | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 558 |
| 4 | FRA4918 | FRERO | MOGLIA | Michel | CNB | REGATE | MICROGEM | 499 |
| 5 | FRA13602 | HELIOS | LHOSTE | Mickael | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 347 |
| 6 | FRA44482 | Lilipop | LUCQUIN | Anne-sophie | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 303 |
Classement 2017 pour BOURGOGNE FRANCHE CONTE sur 12 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 800 |
| 2 | FRA34570 | HOCALO | MICHAUD | Jean-Luc | YCC | REGATE | NEPTUNE | 800 |
| 3 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | HERBLOT | Emeline | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 800 |
| 4 | FRA4918 | FRERO | MOGLIA | Michel | CNB | REGATE | MICROGEM | 512 |
| 5 | FRA4918 | FRERO | MOGLIA | Montserrat | CNB | REGATE | MICROGEM | 499 |
| 6 | FRA5002 | Oasis | Adida | Paul | YCC | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 499 |
| 7 | FRA13602 | HELIOS | GOUIN | Pierre | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 396 |
| 8 | FRA44482 | Lilipop | VIAL | Christine | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 323 |
| 9 | FRA13602 | HELIOS | GOUIN | Jeannette | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 323 |
| 10 | FRA44482 | Lilipop | LUCQUIN | Anne-sophie | CNB | CROISEUR | CHALLENGER | 303 |
| 11 | FRA12954 | FRISELIS | CHARLET | Philippe | YCC | CROISEUR | CORSAIRE | 198 |
| 12 | FRA39044 | LA LICORNE | ALLARD | Michel | YCC | CROISEUR | CHALLENGER | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !