SRV Annecy

Société Des Régates à Voile D’annecy
Premier club de la Ligue de Voile Rhône-Alpes et récemment nominée « Club de la décennie 2000-2010 » par la Fédération Française de Voile, il est connue dans toute la France pour son dynamisme sportif notamment dans le monde du croiseur.
Si l’activité « croiseur » de la SRVA est essentiellement organisée selon la jauge HN par la diversité des croiseurs présents sur le plan d’eau, la pratique de celle-ci est souvent vécue sur des petits croiseurs ; certains de ceux-ci répondent aux normes de la classe du « Micro » et c’est dans un esprit d’encouragement à cette pratique adaptée à notre lac et dans une tradition d’accueil que la SRVA organise une étape du Tour de France Micro 2012 les 14 et 15 septembre 2013 à l’occasion de la régate du « Lac d’Argent ».
La SRVA bénéficie d'un emplacement de rêve sur les bords du lac et d'infrastructures qui feraient pâlir plus d'un club de plan d'eau intérieur !
Découvrez par vous même ...
Grue de mise à l'eau pouvant soulever des bateaux jusqu'à 2 T 5
L'école de voile et la cale de mise à l'eau
Les bateaux sont amarrés au quai ...
... face au club-house
Un parking à terre pour accueillir les plus petites unités faciles à mettre à l'eau par la cale ou la grue
Le club-house très original et parfaitement adapté dans ce décor alpin !
Le bar pour la manche que l'on refait à terre et les trophées récoltés depuis tant d'années
Le coin repas avec sa loggia au 1er étage
La terrasse avec vue panoramique sur le lac
Nul doute que la SRVA a les atouts pour accueillir de tels événements.
Amis Micro et petits voiliers habitables transportables, n'hésitez pas à contacter Jacques POTTIER qui vous accueillera comme des princes afin que votre séjour soit le plus agréable possible.
Espérons que l'organisation de cette étape sera ainsi l'occasion de réunir les meilleurs coureurs français de cette classe dans le magnifique cadre du lac d'Annecy. Souhaitons une météo conciliante pour que les régates soient belles et animées, que les participants venus de toute la France profitent pleinement de leur séjour à la SRVA et à Annecy dans une ambiance conviviale et sportive.
Régates du Club
Régates comptabilisées au TDF Micro du SRV ANNECY
Classement 2026 pour SRV Annecy sur 2 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44813 | ILLEGAL CONCEPT | BRUNEL | Maxime | 333 | PROTO | FLYER PROTO 2 | 2762 |
| 2 | FRA13700 | SPEEDY GONZALES | MONTEIL | Valentin | 333 | PROTO | EUROPA | 1818 |
Classement 2025 pour SRV Annecy sur 1 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA13700 | SPEEDY GONZALES | MONTEIL | Valentin | 333 | PROTO | EUROPA | 2109 |
Classement 2024 pour SRV Annecy sur 7 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA36970 | Patatachao | GIRODENGO | Linda | 333 | PROTO | AMBRE | 1666 |
| 2 | FRA17752 | Eole | POTTIER | Jacques | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 1105 |
| 3 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | MONTEIL | Valentin | 333 | PROTO | SPECULATION | 867 |
| 4 | FRA12926 | Gavroche | WESTPHAL | Ariel | 333 | CROISEUR | CORSAIRE | 814 |
| 5 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | MONTEIL | Sebastien | 333 | PROTO | SPECULATION | 609 |
| 6 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | 333 | REGATE | MICROSAIL | 534 |
| 7 | FRA35858 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 375 |
Classement 2022 pour SRV Annecy sur 1 participants
Classement 2020 pour SRV Annecy sur 1 participants
Classement 2019 pour SRV Annecy sur 21 participants
Classement 2018 pour SRV Annecy sur 24 participants
Classement 2017 pour SRV Annecy sur 26 participants
Classement 2016 pour SRV Annecy sur 17 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4980 | KUMPELKA | BRUNEL | Maxime | 333 | PROTO | LUCAS | 20103 |
| 2 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | 333 | REGATE | NEPTUNE | 7040 |
| 3 | FRA4192 | Ouistiti | BERTHET | Vincent | 333 | PROTO | HEIDMANN | 3594 |
| 4 | FRA25759 | Plume | MATHIEU | Didier | 333 | REGATE | MICROSAIL | 2207 |
| 5 | FRA36970 | Patatachao | BRUCHET | Benjamin | 333 | PROTO | AMBRE | 2162 |
| 6 | FRA | MATHIEU | Didier | 333 | 1788 | |||
| 7 | FRA4192 | Ouistiti | Torfou | Patrick | 333 | PROTO | HEIDMANN | 1591 |
| 8 | FRA13699 | YELLOWBIRD | GEFFROY | Nicolas | 333 | PROTO | EUROPA | 884 |
| 9 | FRA4699 | MALUPEAU | GILLES | Richard | 333 | REGATE | MICROSAIL | 530 |
| 10 | FRA39781 | SPYHOP | POMMET | Bertrand | 333 | REGATE | NEPTUNE | 470 |
| 11 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | 333 | REGATE | MICROSAIL | 402 |
| 12 | FRA38814 | JANEB | LE GALES | Manuel | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 356 |
| 13 | FRA35858 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 303 |
| 14 | FRA44215 | SANTANA IV | ROSSET | Dominique | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 252 |
| 15 | FRA24000 | INTERLUDE | JACOULET | Daniel | 333 | CROISEUR | EDEL 2 | 203 |
| 16 | FRA35882 | KIKUYU | BLONDEL | Antoine | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 101 |
| 17 | FRA44215 | SANTANA IV | GODDET | Daniel | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 101 |
Classement 2015 pour SRV Annecy sur 8 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | 333 | REGATE | NEPTUNE | 8344 |
| 2 | FRA25759 | Plume | MATHIEU | Didier | 333 | REGATE | MICROSAIL | 2203 |
| 3 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | 333 | REGATE | MICROSAIL | 578 |
| 4 | FRA4699 | MALUPEAU | GILLES | Richard | 333 | REGATE | MICROSAIL | 521 |
| 5 | FRA35852 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | 333 | CROISEUR | CHALLENGER | 430 |
| 6 | FRA39781 | SPYHOP | POMMET | Bertrand | 333 | REGATE | NEPTUNE | 347 |
| 7 | FRA35882 | KIKUYU | BLONDEL | Antoine | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 272 |
| 8 | FRA38814 | JANEB | LE GALES | Manuel | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 180 |
Classement 2014 pour SRV Annecy sur 13 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | 333 | REGATE | NEPTUNE | 10615 |
| 2 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | 333 | REGATE | MICROSAIL | 1102 |
| 3 | FRA25759 | PLUME | MATHIEU | Didier | 333 | REGATE | MICROSAIL | 915 |
| 4 | FRA4699 | MALUPEAU | GILLES | Richard | 333 | REGATE | MICROSAIL | 831 |
| 5 | FRA35852 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | 333 | CROISEUR | CHALLENGER | 678 |
| 6 | FRA24000 | INTERLUDE | JACOULET | Daniel | 333 | CROISEUR | EDEL 2 | 607 |
| 7 | FRA38956 | MIDISIX | MATHIEU | Didier | 333 | CROISEUR | CHALLENGER | 554 |
| 8 | FRA | POMMET | Bertrand | 333 | 541 | |||
| 9 | FRA17708 | GAMBAS | LAUPRETRE | Paul | 333 | CROISEUR | CORSAIRE | 477 |
| 10 | FRA38814 | JANEB | SIAU | Jacques | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 452 |
| 11 | FRA35874 | MOUSTIC | COUX | Philippe | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 360 |
| 12 | FRA29511 | MICLO | SOULIMAN | Lionel | 333 | CROISEUR | CHALLENGER | 358 |
| 13 | FRA17725 | FREMIC | POMMET | Frederic | 333 | CROISEUR | EDEL 5 | 277 |







































