Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 3831 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 3831 | |||||
| SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 3831 | |||||
| 2 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 2928 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2928 | |||||
| LAPREBENDE | Thoma | CVHM | 892 | 2928 | |||||
| 3 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 2400 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 2400 | |||||
| 4 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 2025 | |||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2025 | |||||
| ANGELINIADIS | Coralie | CVHM | 892 | 2025 | |||||
| 5 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 1734 |
| LABOURET | THIBAUT | CNP | 124 | 1734 | |||||
| 6 | FRA45938 | MICROBULLE | PIC | Fabian | CNLR | 892 | R | GO NEPTUNE | 1497 |
| ROELANDTS | Ann Pascale | CNLR | 892 | 1497 | |||||
| PIC | Pascal | CNLR | 892 | 1497 | |||||
| 7 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1296 |
| TOURNEUX | Bruno | CNV | 892 | 1296 | |||||
| BLAIZEAU | Bernard | CNV | 892 | 1296 | |||||
| 8 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1122 |
| DUPERRIER | Regis | CNV | 892 | 1122 | |||||
| 9 | FRA4980 | KUMPELKA | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | P | LUCAS | 969 |
| BALANCA | Jean luc | CVRL | 124 | 969 | |||||
| OLLIVIER AUBIN | Lisa | ANCRE | 07 | 969 | |||||
| 10 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 831 |
| VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | 831 | |||||
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 831 | |||||
| 11 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 707 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 707 | |||||
| 12 | FRA4101 | MISTRAL | HERRAUD | Yannick | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 594 |
| AUBERT | Laurent | CNMT | 112 | 594 | |||||
| BEDEL | Jean Marc | CVHM | 892 | 594 | |||||
| 13 | LTU1117 | Monte Christo | TANGUY | Soline | CVRL | 124 | P | SM 550 | 489 |
| URRUTTI | Helene | Y C CANNES | 112 | 489 | |||||
| TRAPANI | Verona | CAP 250 Moselle | 789 | 489 | |||||
| 14 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 393 |
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 393 | |||||
| LEVEQUE | Sandrine | CNV | 892 | 393 | |||||
| 15 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 303 |
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 3831 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 3831 | |||||
| SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 3831 | |||||
| 2 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 2928 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2928 | |||||
| LAPREBENDE | Thoma | CVHM | 892 | 2928 | |||||
| 3 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 2400 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 2400 | |||||
| 4 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 2025 | |||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2025 | |||||
| ANGELINIADIS | Coralie | CVHM | 892 | 2025 | |||||
| 5 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 1734 |
| LABOURET | THIBAUT | CNP | 124 | 1734 | |||||
| 6 | FRA45938 | MICROBULLE | PIC | Fabian | CNLR | 892 | R | GO NEPTUNE | 1497 |
| ROELANDTS | Ann Pascale | CNLR | 892 | 1497 | |||||
| PIC | Pascal | CNLR | 892 | 1497 | |||||
| 7 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1296 |
| BLAIZEAU | Bernard | CNV | 892 | 1296 | |||||
| TOURNEUX | Bruno | CNV | 892 | 1296 | |||||
| 8 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1122 |
| DUPERRIER | Regis | CNV | 892 | 1122 | |||||
| 9 | FRA4980 | KUMPELKA | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | P | LUCAS | 969 |
| OLLIVIER AUBIN | Lisa | ANCRE | 07 | 969 | |||||
| BALANCA | Jean luc | CVRL | 124 | 969 | |||||
| 10 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 831 |
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 831 | |||||
| VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | 831 | |||||
| 11 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 707 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 707 | |||||
| 12 | FRA4101 | MISTRAL | HERRAUD | Yannick | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 594 |
| AUBERT | Laurent | CNMT | 112 | 594 | |||||
| BEDEL | Jean Marc | CVHM | 892 | 594 | |||||
| 13 | LTU1117 | Monte Christo | TANGUY | Soline | CVRL | 124 | P | SM 550 | 489 |
| TRAPANI | Verona | CAP 250 Moselle | 789 | 489 | |||||
| URRUTTI | Helene | Y C CANNES | 112 | 489 | |||||
| 14 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 393 |
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 393 | |||||
| LEVEQUE | Sandrine | CNV | 892 | 393 | |||||
| 15 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 303 |
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 303 |




































