Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA13685 | CAPPUCCINO | PLATHIER | Yann | SAL | 333 | P | OPUS 5500 | 4690 |
| JACQUEMARD | Remi | SAL | 333 | 4690 | |||||
| PLATHIER | Valérie | SAL | 333 | 4690 | |||||
| 2 | BENABEN | Philippe | CVVX | 20 | P | 3787 | |||
| BESSOU | Alain | CVVX | 20 | 3787 | |||||
| BEIGNEUX | Fabrice | CVVX | 20 | 3787 | |||||
| 3 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 3259 |
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 3259 | |||||
| HIJLKEMA | Kevin | CNVA | 333 | 3259 | |||||
| 4 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2884 |
| FUSELIER | Pascal | YCD | 789 | 2884 | |||||
| CHAMPENOIS | Thibaut | YCD | 789 | 2884 | |||||
| 5 | FRA3999 | CRIJOSAN | MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 2593 |
| LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | 2593 | |||||
| 6 | FRA36970 | BUGY | VENUAT | Cecile | ASCEVE | 20 | P | AMBRE | 2356 |
| BOISRIVEAU | EMMA | ASCEVE | 20 | 2356 | |||||
| HEURTEAUT | TAIS | ASCEVE | 20 | 2356 | |||||
| 7 | FRA35465 | MICROBE | MOLLON | Pierre | SNPM | 112 | R | NEPTUNE | 2155 |
| MOLLON | Sylvie | SNPM | 112 | 2155 | |||||
| 8 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | SRVA | 333 | R | NEPTUNE | 1981 |
| DEGRIMA | Charles-henri | SRVA | 333 | 1981 | |||||
| 9 | FRA39218 | L IGUACU | ASSIE | Laurent | CVO | 124 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1827 |
| ASSIE | Loic | ANSP | 31 | 1827 | |||||
| MELIANI | Eric | CVO | 124 | 1827 | |||||
| 10 | FRA36599 | HARLUAD | MOULIN | Xavier | SNN | 124 | R | MICROSAIL | 1690 |
| THIBAUD | Erwann | ASBBV | 124 | 1690 | |||||
| RAYSSAC | Audrey | GYC | 124 | 1690 | |||||
| 11 | BEL284 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LEMAIRE | 1566 |
| SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 1566 | |||||
| MITONNEAU | Régis | CVVFCM | 789 | 1566 | |||||
| 12 | FRA39629 | ZELOF | ZELOF | ZELOF | CVVX | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1453 |
| MARIENELY | Laurent | CVVX | 20 | 1453 | |||||
| MENORET | Bernard | CVVX | 20 | 1453 | |||||
| 13 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | SNN | 124 | R | NEPTUNE | 1348 |
| MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | 1348 | |||||
| ROQUES | Francois | SNN | 124 | 1348 | |||||
| 14 | FRA4998 | IZNOGOUD | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 1252 |
| CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | 1252 | |||||
| 15 | FRA14333 | PAILLE EN QUEUE | NOVAK | Eugene | CNVV | 333 | R | NEPTUNE | 1162 |
| PEYSSON | Damien | CNVV | 333 | 1162 | |||||
| 16 | FRA4003 | GRAOUILLY | MANN | Vincent | CYVM | 789 | R | NEPTUNE | 1078 |
| GERBES | CORALIE | CYVM | 789 | 1078 | |||||
| 17 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 999 |
| SALTIEL | Jose | CVRL | 124 | 999 | |||||
| BAZERQUE | LOUIS | CVRL | 124 | 999 | |||||
| 18 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 924 |
| PRIEUR | Michel | CVVFCM | 789 | 924 | |||||
| MATTER | Yannick | SNM | 789 | 924 | |||||
| 19 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | ASMV | 20 | R | MICROGEM | 854 |
| FERRAND | Yves | ASMV | 20 | 854 | |||||
| 20 | FRA4002 | MERLIN | LECHNER | Jean-Pascal | CYVM | 789 | P | MICROBE | 787 |
| PAMART | Joel | CYVM | 789 | 787 | |||||
| CASSOURET | FLORENT | CYVM | 789 | 787 | |||||
| 21 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | CVVX | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 724 |
| LOISELET | Matthieu | CVVX | 20 | 724 | |||||
| 22 | FRA3880 | JOLLY CUPPER | PASCAL | Philippe | ASCEVE | 20 | R | NEPTUNE | 663 |
| PASCAL | Henriette | ASCEVE | 20 | 663 | |||||
| GALLOIS | Philippe | ASCEVE | 20 | 663 | |||||
| 23 | FRA25759 | Plume | MATHIEU | Didier | SRVA | 333 | R | MICROSAIL | 605 |
| VAHE | Jean luc | SRVA | 333 | 605 | |||||
| 24 | FRA14054 | PALINURE | BARRUCAND | Nicolas | CNL | 333 | C | FIRST 18 QR | 550 |
| HEUZARD | FRANCOIS | CNL | 333 | 550 | |||||
| 25 | FRA12775 | LA RECRE | GESSIAUME | GEORGES | CNVA | 333 | C | CORSAIRE | 496 |
| GESSIAUME | JEAN-BAPTISTE | CNVA | 333 | 496 | |||||
| MABBOUX | Jean | CNVA | 333 | 496 | |||||
| 26 | FRA14352 | BIMBO | PLATHIER | Christophe | SAL | 333 | C | EDEL 2 | 445 |
| JACQUEMARD | Nathan | SAL | 333 | 445 | |||||
| 27 | FRA29512 | AVEL VRAZ | BOUEDO | Thierry | CVS | 333 | C | FIRST 18 Q | 396 |
| DOS SANTOS | Anne | UNCA | 333 | 396 | |||||
| JOUBERT | FRANCOIS | SRVA | 333 | 396 | |||||
| 28 | FRA12404 | TIT POULE | BORDAS | Lionel | ASS SPORT CHEMINOTS | 333 | C | CORSAIRE | 349 |
| KERBRAT | Pierre Yves | CVL | 333 | 349 | |||||
| CAUSTIER | JEAN CHARLES | CNVA | 333 | 349 | |||||
| 29 | FRA3881 | MAIFA | TENNEGUIN | Michel | DWJ | 21 | C | EDEL 5 | 303 |
| DIARD | JACK | DWJ | 21 | 303 |








































