Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4980 | KUMPELKA | BRUNEL | Maxime | SRVA | 333 | P | LUCAS | 1004 |
| TISSOT | Lionel | SRVA | 333 | 1004 | |||||
| 2 | FRA44346 | EL COLIBRI | MATHIEU | Didier | SRVA | 333 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 703 |
| BARRUCAND | Nicolas | CNL | 333 | 703 | |||||
| LANGE | Romain | SRVA | 333 | 703 | |||||
| 3 | FRA13699 | YELLOWBIRD | GEFFROY | Nicolas | SRVA | 333 | P | EUROPA | 527 |
| VILALTE | Sebastien | SRVA | 333 | 527 | |||||
| TENCONI | Martin | SRVA | 333 | 527 | |||||
| DELEGLISE | Guillaume | UNCA | 333 | 527 | |||||
| 4 | FRA38307 | Vas-y Pinky ! | JAILLET | Sylvain | CNVA | 333 | C | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 402 |
| BROMBECK | Christian | CNVA | 333 | 402 | |||||
| 5 | FRA4699 | MALUPEAU | GILLES | Richard | SRVA | 333 | R | MICROSAIL | 305 |
| GILLES | Chantal | SRVA | 333 | 305 | |||||
| 6 | FRA14054 | PALINURE | QUIRI | Aurelien | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 226 |
| COUTAUD | Stephanie | SRVA | 333 | 226 | |||||
| 7 | FRA35858 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 159 |
| FROMAGET | Philippe | UNCA | 333 | 159 | |||||
| 8 | FRA44215 | SANTANA IV | ROSSET | Dominique | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 101 |
| GODDET | Daniel | SRVA | 333 | 101 |







































