Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44482 | Lilipop | VIAL | Christine | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 946 |
| CREUILLOT | Daniel | CNB | 156 | 946 | |||||
| 2 | FRA14054 | PALINURE | HARENG | Gerard | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 645 |
| LAVIGNE | Arnaud | CNB | 156 | 645 | |||||
| 3 | FRA4918 | FRERO | JOURDAN | Lawrence | CNB | 156 | R | MICROGEM | 469 |
| MARMOUSET | Marc | CNB | 156 | 469 | |||||
| 4 | FRA45744 | MICLO | COUPECHOUX | Sylvain | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 344 |
| LANGEVIN | Virginie | CNB | 156 | 344 | |||||
| 5 | FRA29320 | LETS GO | MOUGENE | Daniel | CNB | 156 | R | NEPTUNE | 247 |
| MOUGENE | Lydie | CNB | 156 | 247 | |||||
| 6 | FRA46031 | ENFINCHARLOTTE | LHOSTE | Mickael | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 168 |
| GUIRAUD | Thibault | CNB | 156 | 168 | |||||
| 7 | FRA45356 | TI AR MEN | BOVAY | Serge | CNB | 156 | C | FIRST 18 Q | 101 |





































