Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 800 |
| BREDEL | Beatrice | CNB | 156 | 800 | |||||
| 2 | FRA14054 | PALINURE | HARENG | Gerard | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 499 |
| LAVIGNE | Arnaud | CNB | 156 | 499 | |||||
| 3 | FRA45744 | MICLO | COUPECHOUX | Sylvain | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 323 |
| CREUILLOT | Daniel | CNB | 156 | 323 | |||||
| 4 | FRA29320 | LETS GO | MOUGENE | Daniel | CNB | 156 | R | NEPTUNE | 198 |
| MOUGENE | Lydie | CNB | 156 | 198 | |||||
| 5 | FRA4918 | FRERO | KOCH | Edouard | CNB | 156 | R | MICROGEM | 101 |
| MARMOUSET | Marc | CNB | 156 | 101 |


































