Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 1142 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 1142 | |||||
| 2 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 841 |
| PIERRE | Christian | ANCRE | 07 | 841 | |||||
| 3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 665 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 665 | |||||
| 4 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 540 |
| BERTHELIN | Guillaume | ANCRE | 07 | 540 | |||||
| 5 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 443 |
| TESSIER | Colombe | ANCRE | 07 | 443 | |||||
| 6 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 364 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 364 | |||||
| 7 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 297 |
| HAMARD | ROGER | ANCRE | 07 | 297 | |||||
| 8 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 239 |
| LE GOIC | Lise | ANCRE | 07 | 239 | |||||
| 9 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 188 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 188 | |||||
| 10 | FRAFR499 | LET'S GO | REYNIER | Jean-Michel | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 142 |
| PERRIN | Remi | ANCRE | 07 | 142 | |||||
| 11 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 101 |
| POUGNET | Camille | ANCRE | 07 | 101 | |||||
| RICHEUX | Charles | ANCRE | 07 | 101 |





























