Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 879 |
| 2 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 578 |
| 3 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 402 |
| 4 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 277 |
| 5 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 180 |
| 6 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 101 |






























