Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 2554 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 2554 | |||||
| SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 2554 | |||||
| 2 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1952 |
| Giard | Philippe | CVD | 20 | 1952 | |||||
| DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 1952 | |||||
| 3 | FRA13645 | PANGOLIN | REMY | Pascal | CVHM | 892 | P | EUROPA | 1600 |
| LAFAURIE | Pierre | SRR | 892 | 1600 | |||||
| AUBIN | Lisa | ANCRE | 07 | 1600 | |||||
| 4 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1350 |
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 1350 | |||||
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 1350 | |||||
| 5 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1156 |
| LACHAZE | Frédérique | 1156 | |||||||
| CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | 1156 | |||||
| 6 | FRA45938 | MICROBULLE | ROELANDTS | Ann Pascale | CNLR | 892 | R | GO NEPTUNE | 998 |
| PIC | Pascal | CNLR | 892 | 998 | |||||
| GUESSARD | Nicolas | SRR | 892 | 998 | |||||
| 7 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 864 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 864 | |||||
| DUVAL | Martial | ASMV | 20 | 864 | |||||
| 8 | LTU1117 | Monte Christo | TANGUY | Soline | CVRL | 124 | P | SM 550 | 748 |
| URRUTTI | Helene | Y C CANNES | 112 | 748 | |||||
| TRAPANI | Verona | CAP 250 Moselle | 789 | 748 | |||||
| 9 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 646 |
| BOUTIN | Kenael | ANCRE | 07 | 646 | |||||
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 646 | |||||
| 10 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 554 |
| VAUPRE | Francois | CVD | 20 | 554 | |||||
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 554 | |||||
| 11 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 471 |
| VEROUL | Frederic | CNV | 892 | 471 | |||||
| VEROUL VERLHAC | Aubin | CNV | 892 | 471 | |||||
| 12 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 396 |
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 396 | |||||
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 396 | |||||
| 13 | FRA4101 | MISTRAL | HERRAUD | Yannick | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 326 |
| AUBERT | Laurent | CNMT | 112 | 326 | |||||
| 14 | FRA4901 | MICRO ONDES | GARIN | Pierre | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 262 |
| DAQUIN | Marc | CVD | 20 | 262 | |||||
| GARIN | Nelly | CVD | 20 | 262 | |||||
| 15 | FRA46964 | ZURITO | LEGRAND | Jacques | CNLR | 892 | R | MICROSAIL | 202 |
| LUCAS | François | EVO | 05 | 202 |

























