Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 1004 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 1004 | |||||
| 2 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 703 |
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 703 | |||||
| 3 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 527 |
| REYNIER | Jean-Michel | ANCRE | 07 | 527 | |||||
| 4 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 402 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 402 | |||||
| 5 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 305 |
| BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | 305 | |||||
| 6 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 226 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 226 | |||||
| 7 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 159 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 159 | |||||
| 8 | FRA12893 | FARFELU | LE FOLL | Loïc | SNON | 07 | C | CORSAIRE | 101 |
| GIGOUT | Isabelle | SNON | 07 | 101 |






























