Toujours aussi jolie, mais avec un NOUVEAU PARCOURS !!
Samedi soir : REPAS FESTIF AVEC UN GROUPE DE MUSICIENS
PENSEZ A RESERVER
COMPTE POUR LE CHALLENGE IDF
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DELACOURT | Florent | ASMV | 20 | P | LUCAS | 2285 |
DUVAL | Martial | ASMV | 20 | 2285 | |||||
PERRUCHET | Julien | ASMV | 20 | 2285 | |||||
2 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | ASMV | 20 | P | LUCAS | 1683 |
FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 1683 | |||||
3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1331 |
CIROU | Thomas | YCV | 304 | 1331 | |||||
AFOY | mathias | ASMV | 20 | 1331 | |||||
4 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1081 |
BONAFOUS | Laurent | CVD | 20 | 1081 | |||||
5 | SVK022 | CINOTA | BRIARD | Stéphane | ASMV | 20 | P | WINDJAMMER | 887 |
DULOUT | Cyril | ASMV | 20 | 887 | |||||
6 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 728 |
HIJLKEMA | Kevin | ASMV | 20 | 728 | |||||
7 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 595 |
BRINGAND | Raymond | CVD | 20 | 595 | |||||
8 | FRA44445 | Black Pearl | GREFFEUILLE | Philippe | USMM | 21 | C | CHALLENGER | 479 |
GUILLET | Frederic | USMM | 21 | 479 | |||||
9 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 376 |
GARIN | Pierre | CVD | 20 | 376 | |||||
10 | FRA12904 | CHAHU | HUGONIN | Danieel | CNV | 20 | C | CORSAIRE | 285 |
FREMONT | Jean pierre | ASMV | 20 | 285 | |||||
11 | FRA00 | PETIT ZEF | LOUBIERE | Pascal | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 202 |
BACKES | gerard | ASMV | 20 | 202 |
Forts de nos participations régulières aux régates du championnat de ligue et de notre activité en Micro, nous vous proposons des compétitions en voile habitable comme le championnat de ligue Ile-de-France, et également des étapes du Tour de France Micro.
Pour répondre totalement aux exigences de telles manifestations, l'AS Mantaise fait le choix d'un lieu parfaitement indiqué pour ce type de compétition :
le plan d'eau, situé à Moisson Lavacourt, d'une surface de 110 hectares permet de proposer tout type de parcours.
Nous vous attendons nombreux !
n° | Date | Nom | TDF | Coef | Participants |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/8 sept. 2019 | Micro Mantaise ASM Voile | ![]() |
2 | 11 |
2 | 20/22 avril 2019 | Euro Micro Paris à Lavacourt ASM | ![]() |
3 | 22 |
3 | 16 sept. 2018 | La Jolie Mantaise ASM Voile 2018 | 1 | 8 | |
4 | 17 Sept 2017 | La Jolie Mantaise ASM Voile 2017 | 1 | 12 | |
5 | 20 SEPTEMBRE 2015 | JOLIE MANTAISE | 1 | 15 | |
6 | 11/12 AVRIL 2015 | Micro Ile de France Lavacourt AS Mantaise 2015 | ![]() |
2 | 12 |
7 | 22 SEPTEMBRE 2013 | LA JOLIE MANTAISE | 1 | 19 | |
8 | 23 SEPT 2012 | JOLIES MANTAISE | 1 | 17 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | 20 | PROTO | LUCAS | 18169 |
2 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 10049 |
3 | SVK022 | CINOTA | BRIARD | Stéphane | 20 | PROTO | WINDJAMMER | 9498 |
4 | FRA44376 | MICRO3 | DELACOURT | Florent | 20 | PROTO | LEMAIRE | 3988 |
5 | FRA17530 | TOUPIDECK | DELACOURT | Florent | 20 | PROTO | LUCAS | 2285 |
6 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 728 |
7 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | 20 | PROTO | LUCAS | 688 |
8 | FRA4133 | KALISPERA | HIJLKEMA | Kevin | 20 | REGATE | MICROSAIL | 639 |
9 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 613 |
10 | FRA34566 | TETE DE MULL | PAYEN | Roger | 20 | REGATE | MICROSAIL | 437 |
11 | FRA00 | PETIT ZEF | LOUBIERE | Pascal | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 202 |
12 | FRA12873 | PEGASE | LOISEL | Eric | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 174 |
13 | FRA44041 | EOLE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 101 |
14 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | 20 | PROTO | LUCAS | 16208 |
2 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 10259 |
3 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1581 |
4 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 521 |
5 | FRA39218 | L IGUACU | DUVAL | Martial | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 452 |
6 | FRA12873 | PEGASE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 407 |
7 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 305 |
8 | FRA12873 | PEGASE | GALLOT | Guy | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 226 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | 20 | PROTO | LUCAS | 20495 |
2 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 8443 |
3 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 6082 |
4 | FRA4133 | KALISPERA | HIJLKEMA | Kevin | 20 | REGATE | MICROSAIL | 1180 |
5 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 703 |
6 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 481 |
7 | FRA12873 | PEGASE | DERNONCOUR | Roxane | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 402 |
8 | FRA34566 | TETE DE MULL | HIJLKEMA | Kevin | 20 | REGATE | MICROSAIL | 402 |
9 | FRA39590 | Alizé | TONIOLO | Pascal | 20 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 202 |
10 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 139 |
11 | FRA12873 | PEGASE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | 20 | PROTO | LUCAS | 14454 |
2 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 4751 |
3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 976 |
4 | FRA4133 | KALISPERA | HIJLKEMA | Kevin | 20 | REGATE | MICROSAIL | 957 |
5 | FRA12935 | Lièvre de Mars | HUMBERT | Robert | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 606 |
6 | FRA12876 | CAMI-THON | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 568 |
7 | FRA34568 | LA VALJEANNE | MALETRAS | Eric | 20 | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 226 |
8 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 191 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | 20 | PROTO | LUCAS | 20653 |
2 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | 20 | REGATE | MICROGEM | 4668 |
3 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 976 |
4 | FRA12863 | KI-LOULLIG | MACE | Gilles | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 804 |
5 | FRA34566 | TETE DE MULL | PAYEN | Roger | 20 | REGATE | MICROSAIL | 800 |
6 | FRA11747 | PAKITOINE | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 704 |
7 | FRA13615 | MELI- MELO | GALLOT | Guy | 20 | REGATE | NEPTUNE | 675 |
8 | FRA12876 | CAMI-THON | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 432 |
9 | FRA12880 | RAGTIME | DERNONCOUR | Roxane | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 323 |
10 | FRA39233 | YAPADELISSELAS | TONIOLO | Pascal | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 277 |
11 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 236 |
12 | DERNONCOUR | Roxane | 20 | 202 | ||||
13 | FRA10407 | EOLE | GOUGEON | Valerie | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 198 |
14 | FRA94 | CHAMALO | BELLENGER | Herve | 20 | CROISEUR | CHALLENGER | 101 |
15 | FRA4133 | KALISPERA | HIJLKEMA | Kevin | 20 | REGATE | MICROSAIL | 101 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | LIBERTE | HUMBERT | Robert | 20 | PROTO | LUCAS | 22156 |
2 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | 20 | REGATE | MICROGEM | 4063 |
3 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | DEBEAUPTE | Thierry | 20 | CROISEUR | EDEL 5 | 1851 |
4 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 499 |
5 | FRA13615 | MELI- MELO | GALLOT | Guy | 20 | REGATE | NEPTUNE | 402 |
6 | FRA12876 | CAMI-THON | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 277 |
7 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 226 |
8 | DERNONCOUR | Roxane | 20 | 180 | ||||
9 | FRA34559 | CHRYSALIDE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 101 |
10 | FRA2879 | PRIZ DAIR | LECOUBLET | Serge | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Base de Loisirs des Boucles de Seine Route de Mousseaux
78840 Moisson
Lavacourt - 78