Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 800 |
| BREDEL | Beatrice | CNB | 156 | 800 | |||||
| 2 | FRA29320 | LETS GO | MOUGENE | Daniel | CNB | 156 | R | NEPTUNE | 499 |
| MOUGENE | Lydie | CNB | 156 | 499 | |||||
| 3 | FRA44482 | Lilipop | VIAL | Christine | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 323 |
| CREUILLOT | Daniel | CNB | 156 | 323 | |||||
| 4 | FRA14054 | PALINURE | HARENG | Gerard | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 198 |
| MARMOUSET | Marc | CNB | 156 | 198 | |||||
| 5 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | JOURDAN | Lawrence | CNB | 156 | C | EDEL 5 | 101 |
| GUIRAUD | Thibault | CNB | 156 | 101 |




































