Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA13615 | MELI- MELO | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | R | NEPTUNE | 879 |
| 2 | FRA12812 | LA RISEE | LESTEVEN | Nicolas | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 578 |
| 3 | FRA44041 | EOLE | PAPROTA | Frederic | ASMV | 20 | C | FIRST 18 QR | 402 |
| 4 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 277 |
| 5 | FRA45113 | WHITE-PEARL | DUHALDE | Michel | ASMV | 20 | C | FIRST 18 QR | 180 |
| 6 | FRA19522 | TOUDMEM | LEVARDON | Pascal | ASMV | 20 | C | EDEL 2 | 101 |

























