Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 879 |
| BREDEL | Beatrice | CNB | 156 | 879 | |||||
| 2 | FRA29320 | LETS GO | MOUGENE | Daniel | CNB | 156 | R | NEPTUNE | 578 |
| MOUGENE | Lydie | CNB | 156 | 578 | |||||
| 3 | FRA4918 | FRERO | MARMOUSET | Marc | CNB | 156 | R | MICROGEM | 402 |
| LAVIGNE | Arnaud | CNB | 156 | 402 | |||||
| 4 | FRA44482 | Lilipop | VIAL | Christine | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 277 |
| PONCHON | Arnaud | CNB | 156 | 277 | |||||
| 5 | FRA0132 | JOUET 550 | ALINDRET | Bruno | CNB | 156 | C | JOUET 5.50 QR | 180 |
| HARENG | Gerard | CNB | 156 | 180 | |||||
| 6 | FRA0133 | TITTOU | LACOUR | Sophie | CNB | 156 | C | EDEL 2 | 101 |































