Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA3815 | IDEFIX | DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | R | NEPTUNE | 1142 |
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 1142 | |||||
| 2 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 841 |
| BRYAS | Jean-jacques | CVD | 20 | 841 | |||||
| 3 | FRA45944 | ANSOMA | VELFRINGER | Jean Jacques | CVVX | 20 | R | MICROSAIL | 665 |
| LOISELET | Mathieu | CNSP | 05 | 665 | |||||
| 4 | FRA4088 | FOLY | ROY | Philippe | CVBM | 20 | R | NEPTUNE | 540 |
| DAGHER | Louise | CVBM | 20 | 540 | |||||
| 5 | FRA46771 | POLYBUS | LECOUBLET | Serge | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 443 |
| GERVOIS | Valerie | ASMV | 20 | 443 | |||||
| 6 | FRA25766 | ZAKZAK 3 | BARRIA | Sebastien | CVBM | 20 | C | FIRST 18 Q | 364 |
| BOURGUIGNON D'HERBIGNY | Anais | CVBM | 20 | 364 | |||||
| 7 | FRA12894 | TIARE III | MONTAGNON | Jacques | CVBM | 20 | C | CORSAIRE | 297 |
| PICCO | Adrien | CVBM | 20 | 297 | |||||
| 8 | FRA12968 | PTIT FLO | FOURNIER | Bertrand | CVVX | 20 | C | CORSAIRE | 239 |
| 9 | FRA12961 | MAMUZ | LAFAGNE | Marc | CVBM | 20 | C | CORSAIRE | 188 |
| PASSERON | Irene | CVBM | 20 | 188 | |||||
| 10 | FRA46624 | LOUIQUEN | OSELLO | Philippe | CVVX | 20 | C | FIRST 18 QR | 142 |
| 11 | FRA713 | IMAJINE | FERDENZI | Patrick | YCT | 20 | C | EDEL 2 | 101 |
| GHIRARDI | Guillaume | YCT | 20 | 101 |
































