Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25757 | TAMALOU | DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | R | GO NEPTUNE | 1004 |
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 1004 | |||||
| 2 | FRA4088 | FOLY | ROY | Philippe | CVBM | 20 | R | NEPTUNE | 703 |
| RAUCH | Gaetan | CVBM | 20 | 703 | |||||
| 3 | FRA13615 | MELI- MELO | DEVILLERS | Fanny | ASMV | 20 | P | MICROBE | 527 |
| TAFERANT | Ahmed | ASMV | 20 | 527 | |||||
| 4 | FRA45944 | ANSOMA | VELFRINGER | Jean Jacques | CVVX | 20 | R | MICROSAIL | 402 |
| BULOT | Michel | CVVX | 20 | 402 | |||||
| 5 | FRA25766 | ZAKZAK 3 | BARRIA | Sebastien | CVBM | 20 | C | FIRST 18 Q | 305 |
| TAALBI | Ali | CVVX | 20 | 305 | |||||
| 6 | FRA12894 | TIARE III | LAVISSE | Chantal | CVBM | 20 | C | CORSAIRE | 226 |
| MONTAGNON | Jacques | CVBM | 20 | 226 | |||||
| 7 | FRA46624 | LOUIQUEN | OSELLO | Philippe | CVVX | 20 | C | FIRST 18 QR | 159 |
| 8 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | CVVX | 20 | C | FIRST 18 Q | 101 |
| MARTINOU | Bruno | CVVX | 20 | 101 |



























