Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL123 | A1 SORTER SAILING TEAM | MANCZAK | Piotr | POL | POL | P | FLYER PROTO 2 | 4597 | 
| BACHORZ | Filadelfia | POL | POL | 4597 | |||||
| JEDRYCHOWITCZ | Bartsz | POL | POL | 4597 | |||||
| 2 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 3694 | 
| PIERROT | Nicolas | CNTL | 112 | 3694 | |||||
| ROMERO | Pierre | YCIB | 892 | 3694 | |||||
| 3 | POL125 | INEX | MOSZCZYNSKI | Rafal | POL | POL | P | FLYER PROTO 2 | 3166 | 
| PECAK | Marcin | POL | POL | 3166 | |||||
| CIEZKI | Maciej | POL | POL | 3166 | |||||
| 4 | ITA80 | STRAMBAI | CARLOIA | Lorenzo | ITALIE | ITA | C | FLYER 5500 CLASSIC | 2791 | 
| GARZI | Stefano | ITALIE | ITA | 2791 | |||||
| COPPETTI | Luca | ITALIE | ITA | 2791 | |||||
| 5 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 2500 | |||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2500 | |||||
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 2500 | |||||
| 6 | POL15 | AUTO PODLASIE FLOTA | KOWALEWSKI | Piotr | POL | POL | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2263 | 
| KOWALEWSKI | Maksymilian | POL | POL | 2263 | |||||
| KOWALEWSKI | Aleksander | POL | POL | 2263 | |||||
| 7 | FRA4000 | PLATYPUS | BENABEN | Philippe | CVVX | 20 | P | LUCAS | 2062 | 
| KEDDAM | Elise | CVVX | 20 | 2062 | |||||
| BESSOU | Alain | CVVX | 20 | 2062 | |||||
| 8 | ITA71 | BRUXSA2 | FANTIN | Luca | ITALIE | ITA | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1888 | 
| PITARI | Matteo | ITALIE | ITA | 1888 | |||||
| STELLA | Massimo | ITALIE | ITA | 1888 | |||||
| 9 | FRA44683 | EL DIABLO | MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1734 | 
| LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | 1734 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 1734 | |||||
| 10 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1597 | 
| CREUILLOT | Daniel | CNB | 156 | 1597 | |||||
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 1597 | |||||
| 11 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 1473 | 
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1473 | |||||
| PRIEUR | Michel | CVVFCM | 789 | 1473 | |||||
| 12 | POL92 | KUBOTA RACER | BRZOZOWSKI | Michal | POL | POL | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1360 | 
| MOCZKOWSKI | Wojciech | POL | POL | 1360 | |||||
| FLORCZARK | Jaroslaw | POL | POL | 1360 | |||||
| 13 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 1255 | 
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 1255 | |||||
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 1255 | |||||
| 14 | FRA35465 | MICROBE | FLURIAN | Eric | CYVGL | 333 | R | NEPTUNE | 1159 | 
| JULLIEN-MOUTELON | Rodolphe | CYVGL | 333 | 1159 | |||||
| FLURIAN | Titouan | CYVGL | 333 | 1159 | |||||
| 15 | FRA4114 | RELLIK | SAUVAGE | Guillaume | BTVD | 124 | P | LUCAS | 1069 | 
| MONTORIOL | FREDERIC | C N CASTELNAUDARY | 124 | 1069 | |||||
| TRONC | Nicolas | CVM | 124 | 1069 | |||||
| 16 | POL66 | JP BUDOWA / TRUST ON | ROHDE | Slawomir | POL | POL | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 985 | 
| MIKOLAJCZAK | Jaroslaw | POL | POL | 985 | |||||
| PASZKIEWICZ | Dariusz | POL | POL | 985 | |||||
| 17 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 906 | 
| NICOLAS | FLORIAN | Y C DE LA BAULE | 07 | 906 | |||||
| NICOLAS | Guillaume | Y C DE LA BAULE | 07 | 906 | |||||
| 18 | POL82 | POLSTER | KUCZYNSKI | JACEK | POL | POL | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 831 | 
| ANTCZAK KUCZYNS | Alicja | POL | POL | 831 | |||||
| BAZELAK | Piotr | POL | POL | 831 | |||||
| 19 | GER222 | 222 EFFEMM | MARX | Francis | GER | GER | R | DOTAN EVOLUTION | 761 | 
| ROSZACK | Jan | GER | GER | 761 | |||||
| BRENNSCHEIDT | Bjorn | GER | GER | 761 | |||||
| 20 | FRA11 | 105 EST | PONS | Marc | CNNP | 124 | P | SPECULATION | 694 | 
| DELAUDE | Martin | SNN | 124 | 694 | |||||
| REBORA | Jean francois | SNN | 124 | 694 | |||||
| 21 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 630 | 
| OLLIVIER AUBIN | Lisa | ANCRE | 07 | 630 | |||||
| MITONNEAU | Régis | CVVFCM | 789 | 630 | |||||
| 22 | FRA45347 | CINOTA | BRIARD | Stéphane | SNT | 05 | P | WINDJAMMER | 570 | 
| PERRUCHET | Julien | SNT | 05 | 570 | |||||
| LABOURET | THIBAUT | CNP | 124 | 570 | |||||
| 23 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 512 | 
| TOURNEUX | Bruno | CNV | 892 | 512 | |||||
| LENORMENT | Philippe | ANPB | 05 | 512 | |||||
| 24 | FRA25757 | TAMALOU | VENUAT | Cecile | ASCEVE | 20 | R | GO NEPTUNE | 456 | 
| ROMANG | JEROME | ASCEVE | 20 | 456 | |||||
| DE MOURA | MANUEL | ASCEVE | 20 | 456 | |||||
| 25 | FRA1137 | NANA | BAIGUE | Roger | CVCKV | 112 | R | MICROGEM | 403 | 
| HOLT | Robert | CVCKV | 112 | 403 | |||||
| TIERCE | Olivier | CVCKV | 112 | 403 | |||||
| 26 | FRA44682 | SOULEIRO | RICHARD | Michel | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 352 | 
| BEARD | Paul | CNV | 892 | 352 | |||||
| PHILISPART | Eric | ASPTT MARSEILLE | 112 | 352 | |||||
| 27 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 303 | 
| ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | 303 | |||||
| DAQUIN | Marc | CVD | 20 | 303 | 




 
  30 Oct 20
30 Oct 20
 24 Jul 21
24 Jul 21






 11 Sep 21
11 Sep 21












