CVD Dennemont

Club de Voile de Dennemont
Depuis 1926, l’ancienne salle de bal de l’Auberge du Vieux Moulin accueille le Cercle de la Voile de Dennemont.
Situé à la limite de LIMAY et face à MANTES, le C.V.D occupe l île, Le Motteau au confluent de la Seine.
Son plan d'eau s'étend sur 4 km, entre PK 112 et PK 116, orienté est / ouest, dans l'axe des vents dominants, et d'un bras mort navigable jusqu'à LIMAY.
D’avril à novembre, les régates dominicales permettent à tous les barreurs et équipiers de tirer des bords sur notre plan d’eau privilégié. La flotte recense principalement des habitables transportables et des quillards de sport.
Nos deux grues disponibles (2 T et 1,5 T) facilitent les mises à l’eau à tout instant.
Sur une île verdoyante, un parking à voiture à l’entrée du CVD, un parc à bateaux près des mises à l’eau, un house club équipé de toutes les commodités, un atelier et zone de stockage vous attendent.
Tous les membres du Cercle seront heureux de vous recevoir pour partager leur passion...... A bientôt.
Régates du Club
Régates comptabilisées au TDF Micro du DENNEMONT
Classement 2026 pour CVD Dennemont sur 5 participants
Classement 2025 pour CVD Dennemont sur 4 participants
Classement 2024 pour CVD Dennemont sur 6 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA18245 | MOULE A GAUFRES | TCHIKLADZE | Floriane | 20 | PROTO | SHANTA | 3321 |
| 2 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | 20 | REGATE | NEPTUNE | 2189 |
| 3 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | NEPTUNE | 1576 |
| 4 | FRA4901 | MICRO ONDES | MORIZOT | Jean-Claude | 20 | REGATE | NEPTUNE | 1041 |
| 5 | FRA3867 | SPEEDY | Giard | Philippe | 20 | REGATE | NEPTUNE | 958 |
| 6 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | 20 | REGATE | NEPTUNE | 464 |
Classement 2023 pour CVD Dennemont sur 3 participants
Classement 2022 pour CVD Dennemont sur 7 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | 20 | REGATE | NEPTUNE | 3303 |
| 2 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 969 |
| 3 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | NEPTUNE | 768 |
| 4 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | 20 | REGATE | NEPTUNE | 754 |
| 5 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 594 |
| 6 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 356 |
| 7 | FRA45881 | LIBELLULE | HORGNIES | Alexandre | 20 | CROISEUR | EDEL 5 | 101 |
Classement 2021 pour CVD Dennemont sur 3 participants
Classement 2020 pour CVD Dennemont sur 1 participants
Classement 2019 pour CVD Dennemont sur 8 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | 20 | REGATE | NEPTUNE | 1081 |
| 2 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | 20 | REGATE | MICROSAIL | 694 |
| 3 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 595 |
| 4 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | NEPTUNE | 564 |
| 5 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 456 |
| 6 | FRA14923 | DEMON | DECROIX | Thomas | 20 | REGATE | MICROSAIL | 215 |
| 7 | FRA2773 | GWENILLI | GARIN | Pierre | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 136 |
| 8 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 136 |
Classement 2018 pour CVD Dennemont sur 5 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | 20 | REGATE | MICROSAIL | 831 |
| 2 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 782 |
| 3 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | NEPTUNE | 645 |
| 4 | FRA1364 | AH QUAND MEME | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | MICROSAIL | 594 |
| 5 | FRA25799 | Sebolavy | CHANET | Alain | 20 | REGATE | NEPTUNE | 527 |
Classement 2017 pour CVD Dennemont sur 4 participants
Classement 2016 pour CVD Dennemont sur 2 participants
Classement 2015 pour CVD Dennemont sur 1 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 452 |
Classement 2014 pour CVD Dennemont sur 2 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA1364 | AH QUAND MEME | BONAFOUS | Laurent | 20 | REGATE | MICROSAIL | 879 |
| 2 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 236 |










































