Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 3831 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 3831 | |||||
| MANSON | Samuel | CVRL | 124 | 3831 | |||||
| 2 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 2928 | |||
| PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | 2928 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2928 | |||||
| 3 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | 124 | P | HOT BOAT | 2400 |
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 2400 | |||||
| TRAPANI | Verona | CAP 250 Moselle | 789 | 2400 | |||||
| 4 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 2025 |
| CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | 2025 | |||||
| FONQUERNIE | Elliot | CVRL | 124 | 2025 | |||||
| 5 | FRA4170 | LE CYRIC | LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1734 |
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 1734 | |||||
| 6 | FRA4222 | ARTE'MISS | THIBAUD | Erwann | ASBBV | 124 | P | ARTE 4 | 1497 |
| RAYSSAC | Audrey | GYC | 124 | 1497 | |||||
| MOULIN | Xavier | SNN | 124 | 1497 | |||||
| 7 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 1296 |
| LABOURET | THIBAUT | CNP | 124 | 1296 | |||||
| 8 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1122 |
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 1122 | |||||
| 9 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | CVHM | 892 | P | EUROPA | 969 |
| AICARDI | Corinne | CVRL | 124 | 969 | |||||
| FROEHLICH | Vincent | CVRL | 124 | 969 | |||||
| 10 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 831 |
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 831 | |||||
| 11 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 707 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 707 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 707 | |||||
| 12 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | CVRL | 124 | P | HOT BOAT | 594 |
| BALANCA | Jean luc | CVRL | 124 | 594 | |||||
| SALTIEL | Leo | CVRL | 124 | 594 | |||||
| 13 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 489 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 489 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 489 | |||||
| 14 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 393 |
| TOURNEUX | Bruno | CNV | 892 | 393 | |||||
| 15 | FRA39578 | RIBOULDINGUE | LE DENMAT | Eric | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 303 |
| LAFONT | Eric | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4170 | LE CYRIC | LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 3831 |
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 3831 | |||||
| 2 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 2928 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 2928 | |||||
| MANSON | Samuel | CVRL | 124 | 2928 | |||||
| 3 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 2400 | |||
| PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | 2400 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2400 | |||||
| 4 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | 124 | P | HOT BOAT | 2025 |
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 2025 | |||||
| TRAPANI | Verona | CAP 250 Moselle | 789 | 2025 | |||||
| 5 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1734 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 1734 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 1734 | |||||
| 6 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 1497 |
| FONQUERNIE | Elliot | CVRL | 124 | 1497 | |||||
| CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | 1497 | |||||
| 7 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1296 |
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 1296 | |||||
| 8 | FRA4222 | ARTE'MISS | THIBAUD | Erwann | ASBBV | 124 | P | ARTE 4 | 1122 |
| MOULIN | Xavier | SNN | 124 | 1122 | |||||
| RAYSSAC | Audrey | GYC | 124 | 1122 | |||||
| 9 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 969 |
| TOURNEUX | Bruno | CNV | 892 | 969 | |||||
| 10 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 831 |
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 831 | |||||
| 11 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 707 |
| LABOURET | THIBAUT | CNP | 124 | 707 | |||||
| 12 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | CVHM | 892 | P | EUROPA | 594 |
| AICARDI | Corinne | CVRL | 124 | 594 | |||||
| FROEHLICH | Vincent | CVRL | 124 | 594 | |||||
| 13 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 489 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 489 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 489 | |||||
| 14 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | CVRL | 124 | P | HOT BOAT | 393 |
| BALANCA | Jean luc | CVRL | 124 | 393 | |||||
| SALTIEL | Leo | CVRL | 124 | 393 | |||||
| 15 | FRA39578 | RIBOULDINGUE | LE DENMAT | Eric | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 303 |
| LAFONT | Eric | 303 |






















