Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1215 |
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 1215 | |||||
| 2 | FRA17753 | LONATH | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 914 |
| PHILISPART | Eric | ASPTT MARSEILLE | 112 | 914 | |||||
| 3 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 738 |
| VEROUL | Frederic | CNV | 892 | 738 | |||||
| VEROUL VERLHAC | Justin | CNV | 892 | 738 | |||||
| 4 | FRA39079 | LAPIN 1 | NEUVILLE | Christian | CNV | 892 | C | KELT 5.50 Q | 613 |
| MARTINET | Pascal | CNV | 892 | 613 | |||||
| 5 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 516 |
| BLAIZEAU | Bernard | CNV | 892 | 516 | |||||
| LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | 516 | |||||
| 6 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 437 |
| LEVEQUE | Jean paul | CNV | 892 | 437 | |||||
| 7 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 370 |
| DUPERRIER | Loic | CNV | 892 | 370 | |||||
| 8 | FRA44682 | SOULEIRO | RICHARD | Michel | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 312 |
| PICAT | Christian | CNV | 892 | 312 | |||||
| 9 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 261 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 261 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 261 | |||||
| 10 | FRA4002 | LO BEN D'OUTO | BELMON | Eloi | CNV | 892 | P | MICROBE | 215 |
| BELMON | Patrick | CNV | 892 | 215 | |||||
| 11 | FRA13830 | TCHAO | BATTELIER | Thierry | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 174 |
| PAUTRE | Maryline | CNV | 892 | 174 | |||||
| 13 | FRA24243 | MILOU 1627 | AMARGIER | Michel | CNV | 892 | C | EDEL 2 | 101 |
| 13 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 101 |
























