Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 879 |
| NICOLAS | Sylvie | ANCRE | 07 | 879 | |||||
| KUHN | Hugo | SNOSV | 07 | 879 | |||||
| 2 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 578 |
| GUYENOT | Louis | ANCRE | 07 | 578 | |||||
| 3 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 402 |
| HAMARD | ROGER | ANCRE | 07 | 402 | |||||
| 4 | FRA4200 | MOUSTIQUE | BLANCHARD | Nolwenn | C N B P P | 07 | P | LUCAS | 277 |
| QUEVEAU | Jean | C V ECOLE NAVALE | 05 | 277 | |||||
| 5 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 180 |
| REYNIER | Jean-Michel | ANCRE | 07 | 180 | |||||
| 6 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 101 |
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 101 |

























