Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44653 | YUZU | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | R | GO NEPTUNE | 879 |
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 879 | |||||
| 2 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 578 |
| VEROUL | Frederic | CNV | 892 | 578 | |||||
| 3 | FRA34729 | L ALBATROS | PICAT | Christian | CNV | 892 | C | EDEL 2 | 402 |
| LEVEQUE | Jean paul | CNV | 892 | 402 | |||||
| 4 | FRA4023 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 277 |
| DESRAY | Didier | CNV | 892 | 277 | |||||
| 5 | FRA38940 | AD HOC II | LAFAYE | Marcel | CNV | 892 | C | FIRST 18 Q | 180 |
| DEMARET | Christian | PALL | 892 | 180 | |||||
| 6 | FRA39542 | OKAMANGO | PREBOT | Christian | CNV | 892 | C | ULTRA 55 | 101 |




















