Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA3999 | L ECIR | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 1004 |
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 1004 | |||||
| 2 | FRA4192 | ZOU MAÏ | DEMARET | Christian | PALL | 892 | P | HEIDMANN | 703 |
| MOURET | Frederic | CNV | 892 | 703 | |||||
| BRAGIGAND | Christian | CNV | 892 | 703 | |||||
| 3 | FRA44653 | YUZU | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | R | GO NEPTUNE | 527 |
| RICHARD | Michel | CNV | 892 | 527 | |||||
| 4 | PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | P | 402 | |||
| PERO | Francois | CNV | 892 | 402 | |||||
| 5 | FRA44683 | EL DIABLO | MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 305 |
| LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | 305 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 305 | |||||
| 6 | FRA38940 | AD HOC II | LAFAYE | Marcel | CNV | 892 | C | FIRST 18 Q | 226 |
| CHARBONNIER | Jean louis | CNV | 892 | 226 | |||||
| 7 | FRA39542 | OKAMANGO | PREBOT | Christian | CNV | 892 | C | ULTRA 55 | 159 |
| 8 | FRA34728 | NATHLO | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | C | EDEL 2 | 101 |
























