Classement 2025 pour ACAL sur 6 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | 789 | REGATE | NEPTUNE | 2637 |
| 2 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BLANCHARD | Philippe | 789 | REGATE | MICROSAIL | 1734 |
| 3 | FRA4216 | FISCOU | DUFOUR | Stéphane | 789 | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 1005 |
| 4 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | SCHAULI | Stéphanie | 789 | PROTO | SPECULATION | 678 |
| 5 | FRA46363 | VAGHEERA | LORICH | Michaël | 789 | REGATE | NEPTUNE | 541 |
| 6 | FRA46741 | FILLOTTE | MONPETIT | Matheo | 789 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 303 |
Classement 2022 pour ACAL sur 7 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4917 | MICRO CLOWN | KRAUTH | Marcel | 789 | REGATE | NEPTUNE | 1683 |
| 2 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | 789 | REGATE | NEPTUNE | 1600 |
| 3 | FRA4917 | MICRO CLOWN | WESTERFELD | Raymond | 789 | REGATE | NEPTUNE | 1248 |
| 4 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BLANCHARD | Philippe | 789 | REGATE | MICROSAIL | 998 |
| 5 | FRA4216 | FISCOU | KRAUTH | Marcel | 789 | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 804 |
| 6 | FRA4195 | CHAL FE | SIMON | Mathieu | 789 | CROISEUR | CHALLENGER | 512 |
| 7 | FRA38903 | NERE | FOULON | Esther | 789 | CROISEUR | CHALLENGER | 396 |
Classement 2017 pour ACAL sur 5 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4183 | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | 789 | PROTO | LUCAS | 2554 |
| 2 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | 789 | REGATE | NEPTUNE | 864 |
| 3 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | 789 | REGATE | MICROSAIL | 554 |
| 4 | FRA38903 | NERE | BUROT | Dominique | 789 | CROISEUR | CHALLENGER | 326 |
| 5 | FRA4195 | CHAL FE | CARAYON | BENOIT | 789 | CROISEUR | CHALLENGER | 262 |
Classement 2015 pour ACAL sur 5 participants
Classement 2014 pour ACAL sur 6 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4183 | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | 789 | PROTO | LUCAS | 4270 |
| 2 | FRA4192 | STERIFLUX | PAQUOTTE | Jean-marc | 789 | PROTO | HEIDMANN | 1270 |
| 3 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | 789 | REGATE | NEPTUNE | 831 |
| 4 | FRA4200 | LES COPAINS | MATHIS | Jean marc | 789 | PROTO | LUCAS | 657 |
| 5 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | 789 | REGATE | MICROSAIL | 504 |
| 6 | FRA38903 | NERE | BUROT | Dominique | 789 | CROISEUR | CHALLENGER | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !