Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 946 | 
| VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | 946 | |||||
| 2 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 645 | 
| GELINEAUD | Jean noel | CNV | 892 | 645 | |||||
| 3 | FRA25794 | STELUMACH | ALMASSY | Christophe | ACAL | 789 | R | NEPTUNE | 469 | 
| SCHAULI | Stéphanie | ACAL | 789 | 469 | |||||
| 4 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 344 | 
| DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | 344 | |||||
| PAUTRE | Maryline | CNV | 892 | 344 | |||||
| 5 | FRA4170 | LE CYRIC | AMARGIER | Michel | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 247 | 
| VERDIER | Alexandre | CNV | 892 | 247 | |||||
| 6 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 168 | 
| GOUGEAUD | Pierrick | CNV | 892 | 168 | |||||
| GOUGEAUD | Claire | CNV | 892 | 168 | |||||
| 7 | FRA39079 | LAPIN 1 | NEUVILLE | Christian | CNV | 892 | C | KELT 5.50 Q | 101 | 
| JULIOT | Philippe | CNV | 892 | 101 | 


 
	
	


 6 Sep 25
6 Sep 25
 14 Jun 25
14 Jun 25
 7 Jun 25
7 Jun 25




















