Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 879 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 879 | |||||
| 2 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 578 |
| BRYAS | Jean-jacques | CVD | 20 | 578 | |||||
| 3 | FRA12873 | PEGASE | PAPROTA | Frederic | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 402 |
| BOUKAOUMA | Abdella | ASMV | 20 | 402 | |||||
| 4 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 277 |
| ROLLAND | Stephane | CVD | 20 | 277 | |||||
| 5 | FRA46771 | POLYBUS | LECOUBLET | Serge | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 180 |
| GERVOIS | Valerie | ASMV | 20 | 180 | |||||
| LEVARDON | Pascal | ASMV | 20 | 180 | |||||
| 6 | FRA13615 | MELI- MELO | MASSON | Dominique | ASMV | 20 | R | NEPTUNE | 101 |
| DEVILLERS | Fanny | ASMV | 20 | 101 |







































