Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1101 |
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 1101 | |||||
| 2 | FRA12930 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | ANCRE | 07 | C | CORSAIRE | 800 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 800 | |||||
| 3 | FRA4200 | MOUSTIQUE | BLANCHARD | Nolwenn | C N B P P | 07 | P | LUCAS | 624 |
| QUEVEAU | Hoan | APCCVS | 07 | 624 | |||||
| QUEVEAU | Jean | C V ECOLE NAVALE | 05 | 624 | |||||
| 4 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 499 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 499 | |||||
| 5 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 402 |
| BOUTIN | Kenael | ANCRE | 07 | 402 | |||||
| 6 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 323 |
| GUYENOT | Louis | ANCRE | 07 | 323 | |||||
| 7 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 256 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 256 | |||||
| 8 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 198 |
| HAMARD | ROGER | ANCRE | 07 | 198 | |||||
| 9 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 147 |
| TESSIER | Colombe | ANCRE | 07 | 147 | |||||
| 10 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 101 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 101 |


























