Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1004 |
| GIDEL | Didier | CNV | 892 | 1004 | |||||
| 2 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 703 |
| RICHARD | Michel | CNV | 892 | 703 | |||||
| 3 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 527 |
| BLAIZEAU | Bernard | CNV | 892 | 527 | |||||
| 4 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 402 |
| EYNARD | Cecile | CNV | 892 | 402 | |||||
| 5 | FRA17753 | LONATH | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 305 |
| AMARGIER | Michel | CNV | 892 | 305 | |||||
| 6 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 226 |
| PICAT | Christian | CNV | 892 | 226 | |||||
| 7 | FRA38940 | AD HOC II | LAFAYE | Marcel | CNV | 892 | C | FIRST 18 Q | 159 |
| 8 | FRA38079 | LAPIN | NEUVILLE | Christian | CNV | 892 | C | KELT 5.50 Q | 101 |






















