Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4000 | LIBERTE | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 4139 |
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 4139 | |||||
| MITONNEAU | Régis | CVVFCM | 789 | 4139 | |||||
| 2 | FRA3999 | CRIJOSAN | MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 3236 |
| LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | 3236 | |||||
| 3 | FRA35465 | MICROBE | MOLLON | Pierre | SNPM | 112 | R | NEPTUNE | 2708 |
| MOLLON | Sylvie | SNPM | 112 | 2708 | |||||
| 4 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | VANBLEUS | Julien | YCPL | 124 | R | NEPTUNE | 2333 |
| ROQUES | Francois | SNN | 124 | 2333 | |||||
| ROQUES | Pierre | SNN | 124 | 2333 | |||||
| 5 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | SRVA | 333 | R | NEPTUNE | 2042 |
| DEGRIMA | Charles-henri | SRVA | 333 | 2042 | |||||
| 6 | FRA4998 | IZNOGOUD | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 1805 |
| CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | 1805 | |||||
| 7 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | NOVAK | Eugene | CNVV | 333 | R | NEPTUNE | 1604 |
| GENAND | Jean luc | CNVV | 333 | 1604 | |||||
| NOVAK | Philippe | CVRL | 124 | 1604 | |||||
| 8 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 1430 |
| SERGENT | Remy | CVRL | 124 | 1430 | |||||
| BARRERAS | Manon | CVRL | 124 | 1430 | |||||
| 9 | FRA4935 | MASKALI | PIVETTA | Pierre | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 1277 |
| VERDIER | Daniel | CVRL | 124 | 1277 | |||||
| 10 | FRA1488 | GALOPIN | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 1139 |
| LEVEQUE | Jean paul | CNV | 892 | 1139 | |||||
| DESRAY | Brigitte | CNV | 892 | 1139 | |||||
| 11 | FRA13663 | P TIT LOUP | GASTINEAU | Patrice | CVRL | 124 | R | MICROSAIL | 1015 |
| MAHI | Patrice | CVRL | 124 | 1015 | |||||
| 12 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 902 |
| CARLIER | Jean | CVRL | 124 | 902 | |||||
| QUINIO | Guillaume | CVRL | 124 | 902 | |||||
| 13 | FRA28535 | LA GAVINE | GOBLET | Marc | CVRL | 124 | C | KELT 5.50 Q | 797 |
| BOIXADER | Lydia | CVRL | 124 | 797 | |||||
| VILCOT | Jean Charles | CVRL | 124 | 797 | |||||
| 14 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 701 |
| CARLIER | NICOLAS | CVRL | 124 | 701 | |||||
| 15 | FRA17302 | TEMERAIRE | HOTTA | Florentin | USRV | 124 | C | CORSAIRE | 611 |
| SAVIGNY | Lucile | CVRL | 124 | 611 | |||||
| POLICE | Guillaume | CVRL | 124 | 611 | |||||
| 16 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | CVRL | 124 | C | KELT 5.50 Q | 527 |
| LE GALLOU | Jacques | CVRL | 124 | 527 | |||||
| SALTIEL | Leo | CVRL | 124 | 527 | |||||
| 17 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | CVRL | 124 | C | KELT 5.50 Q | 448 |
| RICHARD | Michel | CNV | 892 | 448 | |||||
| 18 | FRA36955 | COLLECTOR | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | C | CHALLENGER | 373 |
| DUTHEIL | Sebastien | CNV | 892 | 373 | |||||
| 19 | FRA13656 | NAUTILUS | AMAT | Jose | CVRL | 124 | C | FIRST 18 Q | 303 |
| AMAT | Jeremie | CVRL | 124 | 303 |






























