Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1277 |
| VEROUL | Frederic | CNV | 892 | 1277 | |||||
| VEROUL VERLHAC | Aubin | CNV | 892 | 1277 | |||||
| 2 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 976 |
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 976 | |||||
| 3 | FRA17753 | LONATH | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 800 |
| SCHATZ | Mickael | CNV | 892 | 800 | |||||
| 4 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 675 |
| LOGET SERINET | Suzanne | CNV | 892 | 675 | |||||
| 5 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 578 |
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 578 | |||||
| 6 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 499 |
| BLAIZEAU | Bernard | CNV | 892 | 499 | |||||
| LAGUZET | Louise | CNV | 892 | 499 | |||||
| 7 | FRA44682 | SOULEIRO | RICHARD | Michel | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 432 |
| PHILISPART | Eric | ASPTT MARSEILLE | 112 | 432 | |||||
| ROLLANDO | Isabelle | CNV | 892 | 432 | |||||
| 8 | FRA1488 | GALOPIN | BANCILLON | Bertrand | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 374 |
| BANCILLON | Julien | CNV | 892 | 374 | |||||
| 9 | FRA34729 | L ALBATROS | PICAT | Christian | CNV | 892 | C | EDEL 2 | 323 |
| LEVEQUE | Jean paul | CNV | 892 | 323 | |||||
| 10 | FRA44683 | EL DIABLO | MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 277 |
| LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | 277 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 277 | |||||
| 11 | FRA4002 | LO BEN D'OUTO | BELMON | Eloi | CNV | 892 | P | MICROBE | 236 |
| BELMON | Patrick | CNV | 892 | 236 | |||||
| 15 | FRA24243 | MILOU 1627 | AMARGIER | Michel | CNV | 892 | C | EDEL 2 | 101 |
| 15 | FRA38940 | AD HOC II | LAFAYE | Marcel | CNV | 892 | C | FIRST 18 Q | 101 |
| 15 | FRA4023 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 101 |
| 15 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 101 |

























