Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA12873 | PEGASE | MANACH | Armelle | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 946 |
| GUILLAUME | Renaud | ASMV | 20 | 946 | |||||
| 2 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 645 |
| BOIMARD | frederic | CVD | 20 | 645 | |||||
| 3 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 469 |
| BRYAS | Jean-jacques | CVD | 20 | 469 | |||||
| 4 | FRA13670 | ZENON | SURER | Philippe | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 344 |
| 5 | FRA13615 | MELI- MELO | PAPROTA | Frederic | ASMV | 20 | P | MICROBE | 247 |
| TAFERANT | Ahmed | ASMV | 20 | 247 | |||||
| 6 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | CVD | 20 | C | CORSAIRE | 168 |
| BRETON | Xavier | CVD | 20 | 168 | |||||
| 7 | FRA1487 | BALAOU | GERVOIS | Valerie | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 101 |
| LECOUBLET | Serge | ASMV | 20 | 101 |










































