Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 4388 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 4388 | |||||
| SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 4388 | |||||
| 2 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 3485 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 3485 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 3485 | |||||
| 3 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 2957 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 2957 | |||||
| 4 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 2582 |
| BLAIZEAU | Jean-Jacques | CVHM | 892 | 2582 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2582 | |||||
| 5 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 2291 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2291 | |||||
| 6 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 2054 |
| CIROU | Thomas | YCV | 304 | 2054 | |||||
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 2054 | |||||
| 7 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1853 |
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 1853 | |||||
| SCHMITT-RICHIERO | Eric | SNOSV | 07 | 1853 | |||||
| 8 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1679 |
| BRIOU | Patrick | CVVX | 20 | 1679 | |||||
| 9 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1525 |
| VEROUL | Frederic | CNV | 892 | 1525 | |||||
| VEROUL VERLHAC | Aubin | CNV | 892 | 1525 | |||||
| 10 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | 124 | P | HOT BOAT | 1388 |
| DAVID | Jerome | LVM | 124 | 1388 | |||||
| RUCHETON | Francois | YCAA | 892 | 1388 | |||||
| 11 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1264 |
| LEVEQUE | Sandrine | CNV | 892 | 1264 | |||||
| 12 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1151 |
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1151 | |||||
| MANACH | Armelle | ASMV | 20 | 1151 | |||||
| 13 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1046 |
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 1046 | |||||
| DELANNEAU | Robin | CVV | 156 | 1046 | |||||
| 14 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 950 |
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 950 | |||||
| 15 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 860 |
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 860 | |||||
| 16 | FRA17753 | LONATH | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 776 |
| SCHATZ | Mickael | CNV | 892 | 776 | |||||
| 17 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | Alban | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 697 |
| PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | 697 | |||||
| 18 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 622 |
| EYNARD | Cecile | CNV | 892 | 622 | |||||
| 19 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | CVRL | 124 | P | HOT BOAT | 552 |
| BALANCA | Jean luc | CVRL | 124 | 552 | |||||
| 20 | FRA44682 | SOULEIRO | RICHARD | Michel | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 485 |
| ROS | Didier | CNV | 892 | 485 | |||||
| 21 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 422 |
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 422 | |||||
| 22 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 361 |
| BONACASA | Marc-antoine | CNV | 892 | 361 | |||||
| 23 | FRA12873 | PEGASE | AFOY | mathias | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 303 |
| GOMME | Sandrine | ASMV | 20 | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 4388 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 4388 | |||||
| SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 4388 | |||||
| 2 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 3485 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 3485 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 3485 | |||||
| 3 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 2957 |
| BLAIZEAU | Jean-Jacques | CVHM | 892 | 2957 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2957 | |||||
| 4 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 2582 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 2582 | |||||
| 5 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 2291 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2291 | |||||
| 6 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 2054 |
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 2054 | |||||
| SCHMITT-RICHIERO | Eric | SNOSV | 07 | 2054 | |||||
| 7 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1853 |
| BRIOU | Patrick | CVVX | 20 | 1853 | |||||
| 8 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1679 |
| VEROUL | Frederic | CNV | 892 | 1679 | |||||
| VEROUL VERLHAC | Aubin | CNV | 892 | 1679 | |||||
| 9 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1525 |
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1525 | |||||
| MANACH | Armelle | ASMV | 20 | 1525 | |||||
| 10 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1388 |
| LEVEQUE | Sandrine | CNV | 892 | 1388 | |||||
| 11 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1264 |
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 1264 | |||||
| DELANNEAU | Robin | CVV | 156 | 1264 | |||||
| 12 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1151 |
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 1151 | |||||
| 13 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 1046 |
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 1046 | |||||
| CIROU | Thomas | YCV | 304 | 1046 | |||||
| 14 | FRA17753 | LONATH | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 950 |
| SCHATZ | Mickael | CNV | 892 | 950 | |||||
| 15 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 860 |
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 860 | |||||
| 16 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | 124 | P | HOT BOAT | 776 |
| DAVID | Jerome | LVM | 124 | 776 | |||||
| RUCHETON | Francois | YCAA | 892 | 776 | |||||
| 17 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | Alban | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 697 |
| PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | 697 | |||||
| 18 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 622 |
| EYNARD | Cecile | CNV | 892 | 622 | |||||
| 19 | FRA44682 | SOULEIRO | RICHARD | Michel | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 552 |
| ROS | Didier | CNV | 892 | 552 | |||||
| 20 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | CVRL | 124 | P | HOT BOAT | 485 |
| BALANCA | Jean luc | CVRL | 124 | 485 | |||||
| 21 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 422 |
| BONACASA | Marc-antoine | CNV | 892 | 422 | |||||
| 22 | FRA12873 | PEGASE | AFOY | mathias | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 361 |
| GOMME | Sandrine | ASMV | 20 | 361 | |||||
| 23 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 303 |
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 303 |























