Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA17753 | LONATH | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 800 |
| 2 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 499 |
| PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | 499 | |||||
| 3 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 323 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 323 | |||||
| 4 | FRA39079 | LAPIN 1 | NEUVILLE | Christian | CNV | 892 | C | KELT 5.50 Q | 198 |
| CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | 198 | |||||
| 5 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 101 |
| VERDIER | Alexandre | CNV | 892 | 101 |


























