Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | 789 | R | NEPTUNE | 946 | 
| DUPERAT | Bruno | ACAL | 789 | 946 | |||||
| 2 | FRA4979 | NEPTUNE | DREYER | Jean-philippe | AOGS | 789 | R | NEPTUNE | 645 | 
| SCHEECK | Christophe | AOGS | 789 | 645 | |||||
| 3 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | 789 | R | NEPTUNE | 469 | 
| ARNAUD | Jeanne | CSAGS | 789 | 469 | |||||
| 4 | FRA1130 | MICROB | WIEBER | Jean-claude | AOGS | 789 | R | NEPTUNE | 344 | 
| RINN | Isabelle | AOGS | 789 | 344 | |||||
| 5 | FRA4209 | GO ELEC | ROECKER | Jonathan | AOGS | 789 | R | NEPTUNE | 247 | 
| REICHHARDT | Jean-François | AOGS | 789 | 247 | |||||
| 6 | FRA25794 | STELUMACH | ALMASSY | Christophe | ACAL | 789 | R | NEPTUNE | 168 | 
| SCHAULI | Stéphanie | ACAL | 789 | 168 | |||||
| 7 | FRA4216 | FISCOU | DUFOUR | Stéphane | ACAL | 789 | C | JOUET 5.50 QR | 101 | 
| DURAND | Jocelyn | ACAL | 789 | 101 | 







 
  5 Apr 25
5 Apr 25
 30 Mar 25
30 Mar 25 7 May 22
7 May 22






















