Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | TOUREAUX | Fabien | C N LORIENT | 05 | P | ARTE | 4897 |
| CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | 4897 | |||||
| JOUANNO | Yann | ANCRE | 07 | 4897 | |||||
| 2 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 3994 |
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 3994 | |||||
| HIJLKEMA | Kevin | CNVA | 333 | 3994 | |||||
| 3 | BENABEN | Philippe | CVVX | 20 | P | 3466 | |||
| BEIGNEUX | Fabrice | CVVX | 20 | 3466 | |||||
| 4 | FRA13685 | CAPPUCCINO | PLATHIER | Yann | SAL | 333 | P | OPUS 5500 | 3091 |
| INGRAND | Mathieu | SAL | 333 | 3091 | |||||
| 5 | FRA39101 | ALHYANGE ACOUSTIQUE | PIERROT | Nicolas | CNTL | 112 | P | EUROPA 3 | 2801 |
| BRABANT | Aude | CNG | 789 | 2801 | |||||
| KERIEL | Cécil | ANCRE | 07 | 2801 | |||||
| 6 | FRA3999 | CRIJOSAN | MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 2563 |
| LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | 2563 | |||||
| 7 | BEL284 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LEMAIRE | 2362 |
| MITONNEAU | Régis | CVVFCM | 789 | 2362 | |||||
| 8 | FRA39629 | ZELOF | ZELOF | ZELOF | CVVX | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 2188 |
| MENORET | Bernard | CVVX | 20 | 2188 | |||||
| MARIENELY | Laurent | CVVX | 20 | 2188 | |||||
| 9 | FRA39218 | L IGUACU | ASSIE | Laurent | CVO | 124 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 2035 |
| MELIANI | Eric | CVO | 124 | 2035 | |||||
| 10 | FRA35465 | MICROBE | MOLLON | Pierre | SNPM | 112 | R | NEPTUNE | 1897 |
| MOLLON | Sylvie | SNPM | 112 | 1897 | |||||
| 11 | FRA36599 | HARLUAD | MOULIN | Xavier | SNN | 124 | R | MICROSAIL | 1773 |
| THIBAUD | Erwann | ASBBV | 124 | 1773 | |||||
| RAYSSAC | Audrey | GYC | 124 | 1773 | |||||
| 12 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 1660 |
| BARRERAS | Manon | CVRL | 124 | 1660 | |||||
| COMMISSAIRE | Nathalie | CVRL | 124 | 1660 | |||||
| 13 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | SNN | 124 | R | NEPTUNE | 1556 |
| MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | 1556 | |||||
| VILCOT | Jean Charles | CVRL | 124 | 1556 | |||||
| 14 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | SRVA | 333 | R | NEPTUNE | 1459 |
| DEGRIMA | Charles-henri | SRVA | 333 | 1459 | |||||
| 15 | FRA4998 | IZNOGOUD | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 1369 |
| HUET | Come | CNV | 892 | 1369 | |||||
| CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | 1369 | |||||
| 16 | FRA17753 | TI PACHA | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 1285 |
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 1285 | |||||
| 17 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 1206 |
| CARLIER | Jean | CVRL | 124 | 1206 | |||||
| 18 | FRA1488 | GALOPIN | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 1132 |
| DESRAY | Florian | CNV | 892 | 1132 | |||||
| 19 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | ASMV | 20 | R | MICROGEM | 1061 |
| VALARIER | Nathalie | ASMV | 20 | 1061 | |||||
| FERRAND | Yves | ASMV | 20 | 1061 | |||||
| 20 | FRA16981 | GRAIN DE SAIL | LEVEQUE | Jean paul | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 994 |
| LEVEQUE | Thierry | CNV | 892 | 994 | |||||
| 21 | FRA34731 | BEND OUTO | RICHARD | Michel | CNV | 892 | R | JOUET 5.50 S | 931 |
| DUTHEIL | Sebastien | CNV | 892 | 931 | |||||
| 22 | PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | P | 870 | |||
| GIDEL | Didier | CNV | 892 | 870 | |||||
| 23 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 812 |
| LERICHE | Armand | CNV | 892 | 812 | |||||
| 24 | FRA4023 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 757 |
| KLEMENT | Laura | CNV | 892 | 757 | |||||
| 25 | FRA11747 | PAKITOINE | GUILLAUME | Renaud | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 704 |
| CIROU | Bruno | ASMV | 20 | 704 | |||||
| 26 | FRA34728 | NATHLO | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | C | EDEL 2 | 653 |
| SCHATZ | Mickael | CNV | 892 | 653 | |||||
| 27 | FRA38940 | AD HOC II | LAFAYE | Marcel | CNV | 892 | C | FIRST 18 Q | 603 |
| CHARBONNIER | Jean louis | CNV | 892 | 603 | |||||
| 28 | FRA34723 | TAZ | MICHEL | Jacques | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 556 |
| PERO | Francois | CNV | 892 | 556 | |||||
| 29 | FRA39542 | OKAMANGO | PREBOT | Christian | CNV | 892 | C | ULTRA 55 | 510 |
| FEVRIER | Michel | CNV | 892 | 510 | |||||
| 30 | FRA39610 | MARIUS | SERGENT | Remy | CVRL | 124 | C | FIRST 18 Q | 466 |
| LE GALLOU | Jacques | CVRL | 124 | 466 | |||||
| 31 | FRA2608 | BOB | GORSE | Emmanuel | CNV | 892 | C | CORSAIRE | 423 |
| MOURET | Frederic | CNV | 892 | 423 | |||||
| 32 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | R | MICROSAIL | 382 |
| FALEZAN | Tugdual | CVHM | 892 | 382 | |||||
| 33 | FRA39079 | LAPIN 1 | COURTINE | Paul-andre | CNV | 892 | C | KELT 5.50 Q | 342 |
| PARIZE | Michel | CNV | 892 | 342 | |||||
| 34 | FRA34736 | COELACANTHE | PERIER | Fabrice | CNV | 892 | C | EDEL 2 | 303 |
| PIERGENTILI | Paul | CNV | 892 | 303 |
































