Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA13645 | PANGOLIN | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | EUROPA | 4330 | 
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 4330 | |||||
| LANDE | Nathan | SNOSV | 07 | 4330 | |||||
| 2 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 3427 | 
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 3427 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 3427 | |||||
| 3 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | 124 | P | HOT BOAT | 2899 | 
| BATIER | Florent | SNN | 124 | 2899 | |||||
| GALLET | Thierry | Y C DE LA BAULE | 07 | 2899 | |||||
| 4 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 2524 | 
| PEUCH | Pierre | CNV | 892 | 2524 | |||||
| 5 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 2233 | 
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 2233 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 2233 | |||||
| 6 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1996 | 
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 1996 | |||||
| DELANNEAU | Robin | CVV | 156 | 1996 | |||||
| 7 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1795 | 
| BRIOU | Patrick | CVVX | 20 | 1795 | |||||
| 8 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1621 | 
| VEROUL | Frederic | CNV | 892 | 1621 | |||||
| VEROUL VERLHAC | Aubin | CNV | 892 | 1621 | |||||
| 9 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1468 | 
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 1468 | |||||
| 10 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 1330 | 
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 1330 | |||||
| 11 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1206 | 
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 1206 | |||||
| LENORMENT | Philippe | ANPB | 05 | 1206 | |||||
| 12 | FRA13700 | SPEEDY | MONTEIL | Valentin | SRVA | 333 | P | EUROPA | 1093 | 
| MONTEIL | Sebastien | SRVA | 333 | 1093 | |||||
| MONTEIL | Clement | SRVA | 333 | 1093 | |||||
| 13 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 988 | 
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 988 | |||||
| 14 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 892 | 
| LEVEQUE | Sandrine | CNV | 892 | 892 | |||||
| 15 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 802 | 
| TOURNEUX | Bruno | CNV | 892 | 802 | |||||
| 16 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 718 | 
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 718 | |||||
| MANACH | Armelle | ASMV | 20 | 718 | |||||
| 17 | FRA4170 | LE CYRIC | AMARGIER | Michel | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 639 | 
| GELINEAUD | Jean noel | CNV | 892 | 639 | |||||
| 18 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 564 | 
| BLAIZEAU | Bernard | CNV | 892 | 564 | |||||
| 19 | FRA12935 | Lièvre de Mars | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | C | CORSAIRE | 494 | 
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 494 | |||||
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 494 | |||||
| 20 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 427 | 
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 427 | |||||
| 21 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 364 | 
| GOUGEAUD | Pierrick | CNV | 892 | 364 | |||||
| GOUGEAUD | Claire | CNV | 892 | 364 | |||||
| 22 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | JOURDAN | Lawrence | CNB | 156 | C | EDEL 5 | 303 | 
| JULIOT | Philippe | CNV | 892 | 303 | 
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 4330 | 
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 4330 | |||||
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 4330 | |||||
| 2 | FRA13645 | PANGOLIN | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | EUROPA | 3427 | 
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 3427 | |||||
| LANDE | Nathan | SNOSV | 07 | 3427 | |||||
| 3 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | 124 | P | HOT BOAT | 2899 | 
| BATIER | Florent | SNN | 124 | 2899 | |||||
| GALLET | Thierry | Y C DE LA BAULE | 07 | 2899 | |||||
| 4 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 2524 | 
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 2524 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 2524 | |||||
| 5 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 2233 | 
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 2233 | |||||
| 6 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1996 | 
| PEUCH | Pierre | CNV | 892 | 1996 | |||||
| 7 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1795 | 
| VEROUL | Frederic | CNV | 892 | 1795 | |||||
| VEROUL VERLHAC | Aubin | CNV | 892 | 1795 | |||||
| 8 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1621 | 
| DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 1621 | |||||
| DELANNEAU | Robin | CVV | 156 | 1621 | |||||
| 9 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1468 | 
| BRIOU | Patrick | CVVX | 20 | 1468 | |||||
| 10 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 1330 | 
| TOURNEUX | Bruno | CNV | 892 | 1330 | |||||
| 11 | FRA12935 | Lièvre de Mars | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | C | CORSAIRE | 1206 | 
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 1206 | |||||
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 1206 | |||||
| 12 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1093 | 
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 1093 | |||||
| 13 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 988 | 
| RIGOT | Philippe | CNV | 892 | 988 | |||||
| LENORMENT | Philippe | ANPB | 05 | 988 | |||||
| 14 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 892 | 
| LEVEQUE | Sandrine | CNV | 892 | 892 | |||||
| 15 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 802 | 
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 802 | |||||
| MANACH | Armelle | ASMV | 20 | 802 | |||||
| 16 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 718 | 
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 718 | |||||
| 17 | FRA13700 | SPEEDY | MONTEIL | Valentin | SRVA | 333 | P | EUROPA | 639 | 
| MONTEIL | Sebastien | SRVA | 333 | 639 | |||||
| MONTEIL | Clement | SRVA | 333 | 639 | |||||
| 18 | FRA4170 | LE CYRIC | AMARGIER | Michel | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 564 | 
| GELINEAUD | Jean noel | CNV | 892 | 564 | |||||
| 19 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 494 | 
| BLAIZEAU | Bernard | CNV | 892 | 494 | |||||
| 20 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 427 | 
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 427 | |||||
| 21 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | 892 | R | MICROSAIL | 364 | 
| GOUGEAUD | Pierrick | CNV | 892 | 364 | |||||
| GOUGEAUD | Claire | CNV | 892 | 364 | |||||
| 22 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | JOURDAN | Lawrence | CNB | 156 | C | EDEL 5 | 303 | 
| JULIOT | Philippe | CNV | 892 | 303 | 


 
	
	


 6 Sep 25
6 Sep 25
 7 Jun 25
7 Jun 25


 28 Jun 25
28 Jun 25















