Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 1101 |
| POUGNET | Camille | ANCRE | 07 | 1101 | |||||
| 2 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 800 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 800 | |||||
| 3 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 624 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 624 | |||||
| 4 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 499 |
| LE GOIC | Lise | ANCRE | 07 | 499 | |||||
| 5 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 402 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 402 | |||||
| 6 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 323 |
| HAMARD | ROGER | ANCRE | 07 | 323 | |||||
| 7 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 256 |
| LE FAUCHEUR | Thierry | ANCRE | 07 | 256 | |||||
| 8 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 198 |
| LORAIN | Nicolas | ANCRE | 07 | 198 | |||||
| 9 | FRA12893 | FARFELU | LE FOLL | Loïc | SNON | 07 | C | CORSAIRE | 147 |
| GIGOUT | Isabelle | SNON | 07 | 147 | |||||
| 10 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 101 |
| RICHEUX | Charles | ANCRE | 07 | 101 |





































