Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | P | LUCAS | 4270 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 4270 | |||||
| 2 | FRA4200 | MOUSTIQUE | QUEVEAU | Jean | C V ECOLE NAVALE | 05 | P | LUCAS | 3367 |
| BLANCHARD | Nolwenn | C N B P P | 07 | 3367 | |||||
| QUEVEAU | Hoan | APCCVS | 07 | 3367 | |||||
| 3 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 2838 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 2838 | |||||
| 4 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 2463 |
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 2463 | |||||
| 5 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | EUROPA | 2173 |
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2173 | |||||
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 2173 | |||||
| 6 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1935 |
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 1935 | |||||
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 1935 | |||||
| 7 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1734 |
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1734 | |||||
| MANACH | Armelle | ASMV | 20 | 1734 | |||||
| 8 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1560 |
| DEMONET | Nathalie | CVD | 20 | 1560 | |||||
| Giard | Philippe | CVD | 20 | 1560 | |||||
| 9 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 1407 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 1407 | |||||
| 10 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1270 |
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 1270 | |||||
| 11 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 1145 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 1145 | |||||
| 12 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 1032 |
| LAIR | Nelson | CVD | 20 | 1032 | |||||
| ROLLAND | Kevin | CVD | 20 | 1032 | |||||
| ROLLAND | Laurine | CVD | 20 | 1032 | |||||
| 13 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 928 |
| GUYENOT | Louis | ANCRE | 07 | 928 | |||||
| 14 | FRA13670 | ZENON | SURER | Philippe | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 831 |
| MOTTAY | Lionel | CVD | 20 | 831 | |||||
| 15 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 741 |
| TESSIER | Colombe | ANCRE | 07 | 741 | |||||
| REYNIER | Jean-Michel | ANCRE | 07 | 741 | |||||
| 16 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 657 |
| POUGNET | Camille | ANCRE | 07 | 657 | |||||
| RICHEUX | Charles | ANCRE | 07 | 657 | |||||
| 17 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 578 |
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 578 | |||||
| 18 | FRA3778 | ANAKAO | LE GOVIC | Jean | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 504 |
| LE GOVIC | Alain | A R CHOLETAISES | 07 | 504 | |||||
| LE GOVIC | Maxime | ANCRE | 07 | 504 | |||||
| 19 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 433 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 433 | |||||
| 20 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 367 |
| PERREAU | Laurent | ANCRE | 07 | 367 | |||||
| 21 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 303 |
| CADORET | Erwan | ANCRE | 07 | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 4270 |
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 4270 | |||||
| 2 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 3367 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 3367 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 3367 | |||||
| 3 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 2838 |
| Giard | Philippe | CVD | 20 | 2838 | |||||
| DEMONET | Nathalie | CVD | 20 | 2838 | |||||
| 4 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | P | LUCAS | 2463 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2463 | |||||
| 5 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 2173 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 2173 | |||||
| 6 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 1935 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 1935 | |||||
| 7 | FRA4200 | MOUSTIQUE | QUEVEAU | Jean | C V ECOLE NAVALE | 05 | P | LUCAS | 1734 |
| BLANCHARD | Nolwenn | C N B P P | 07 | 1734 | |||||
| QUEVEAU | Hoan | APCCVS | 07 | 1734 | |||||
| 8 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1560 |
| MANACH | Armelle | ASMV | 20 | 1560 | |||||
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1560 | |||||
| 9 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | EUROPA | 1407 |
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 1407 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 1407 | |||||
| 10 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 1270 |
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 1270 | |||||
| 11 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 1145 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 1145 | |||||
| 12 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 1032 |
| ROLLAND | Laurine | CVD | 20 | 1032 | |||||
| ROLLAND | Kevin | CVD | 20 | 1032 | |||||
| LAIR | Nelson | CVD | 20 | 1032 | |||||
| 13 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 928 |
| DAQUIN | Marc | CVD | 20 | 928 | |||||
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 928 | |||||
| 14 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 831 |
| GUYENOT | Louis | ANCRE | 07 | 831 | |||||
| 15 | FRA13670 | ZENON | SURER | Philippe | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 741 |
| MOTTAY | Lionel | CVD | 20 | 741 | |||||
| 16 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 657 |
| PERREAU | Laurent | ANCRE | 07 | 657 | |||||
| 17 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 578 |
| TESSIER | Colombe | ANCRE | 07 | 578 | |||||
| REYNIER | Jean-Michel | ANCRE | 07 | 578 | |||||
| 18 | FRA3778 | ANAKAO | LE GOVIC | Jean | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 504 |
| LE GOVIC | Alain | A R CHOLETAISES | 07 | 504 | |||||
| LE GOVIC | Maxime | ANCRE | 07 | 504 | |||||
| 19 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 433 |
| POUGNET | Camille | ANCRE | 07 | 433 | |||||
| RICHEUX | Charles | ANCRE | 07 | 433 | |||||
| 20 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 367 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 367 | |||||
| 21 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 303 |
| CADORET | Erwan | ANCRE | 07 | 303 |































