Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1101 |
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 1101 | |||||
| 2 | FRA11604 | LE GITAN | ROUDEVITCH | Nicolas | ANCRE | 07 | C | CORSAIRE | 800 |
| KERIEL | Cécil | ANCRE | 07 | 800 | |||||
| 3 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 624 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 624 | |||||
| 4 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 499 |
| HOUSSAY | Philippe | SNOSV | 07 | 499 | |||||
| 5 | E2 | JEAN'S ERI1 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 402 |
| LESCOT | Yacenia | ANCRE | 07 | 402 | |||||
| 6 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 323 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 323 | |||||
| 7 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 256 |
| TESSIER | Colombe | ANCRE | 07 | 256 | |||||
| 8 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 198 |
| 9 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 147 |
| HAMARD | ROGER | ANCRE | 07 | 147 | |||||
| 10 | FRA12811 | FOLAMURE | BRIAND | Pascal | SNON | 07 | C | CORSAIRE | 101 |






























