Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1004 |
| AUBIN | Valerie | ANCRE | 07 | 1004 | |||||
| BONNIER | Henri | ANCRE | 07 | 1004 | |||||
| 2 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 703 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 703 | |||||
| 3 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 527 |
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 527 | |||||
| 4 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 402 |
| LE FAUCHEUR | Thierry | ANCRE | 07 | 402 | |||||
| 5 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 305 |
| HAMARD | ROGER | ANCRE | 07 | 305 | |||||
| 6 | FRA0131 | GRENOUILLE | CABILLIC | Pierre-marie | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 226 |
| YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | 226 | |||||
| 7 | FRA28728 | GALAAD | MARC | Frederic | ANCRE | 07 | C | JOUET 5.50 QR | 159 |
| MARTIN | Dominique | ANCRE | 07 | 159 | |||||
| 8 | FRA24800 | EDEL P | PIERRE | Christian | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 101 |
| ROUAULT | Pascal | ANCRE | 07 | 101 |






























