Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1101 | 
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 1101 | |||||
| 2 | FRA4200 | MOUSTIQUE | QUEVEAU | Jean | C V ECOLE NAVALE | 05 | P | LUCAS | 800 | 
| BLANCHARD | Nolwenn | C N B P P | 07 | 800 | |||||
| QUEVEAU | Hoan | APCCVS | 07 | 800 | |||||
| 3 | FRA1648 | RACKAM | VEZIEN | Laurent | SNON | 07 | C | CORSAIRE | 624 | 
| CABALA | Cedric | POLE NAUTI SUD GOELO | 624 | ||||||
| CABALA | Milo | POLE NAUTI SUD GOELO | 624 | ||||||
| 4 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 499 | 
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 499 | |||||
| 5 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 402 | 
| HAMARD | ROGER | ANCRE | 07 | 402 | |||||
| 6 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 323 | 
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 323 | |||||
| 7 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 256 | 
| TESSIER | Colombe | ANCRE | 07 | 256 | |||||
| 8 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 198 | 
| LE GOIC | Lise | ANCRE | 07 | 198 | |||||
| 9 | FRA499 | LETS'GO | REYNIER | Jean-Michel | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 147 | 
| EUDELINE | Yves | ANCRE | 07 | 147 | |||||
| 10 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 101 | 
| POUGNET | Camille | ANCRE | 07 | 101 | |||||
| RICHEUX | Charles | ANCRE | 07 | 101 | 











 30 Nov 25
30 Nov 25

 2 May 25
2 May 25

 3 May 25
3 May 25



















