Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1055 |
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 1055 | |||||
| NICOLAS | Sylvie | ANCRE | 07 | 1055 | |||||
| 2 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 754 |
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 754 | |||||
| 3 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 578 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 578 | |||||
| 4 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 453 |
| GUYENOT | Louis | ANCRE | 07 | 453 | |||||
| 5 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 356 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 356 | |||||
| 6 | FRA45777 | GRENOUILLE | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 277 |
| CABILLIC | Pierre-marie | ANCRE | 07 | 277 | |||||
| 7 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 210 |
| HAMARD | ROGER | ANCRE | 07 | 210 | |||||
| 8 | FRA28728 | GALAAD | MARC | Frederic | ANCRE | 07 | C | JOUET 5.50 QR | 152 |
| MARTIN | Dominique | ANCRE | 07 | 152 | |||||
| 9 | FRA53256 | COLIBRI | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 101 |
| DELION | Pierre | SNON | 07 | 101 |






























