Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 4330 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 4330 | |||||
| 2 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 3427 |
| DI PEDE | Juliette | 3427 | |||||||
| DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 3427 | |||||
| 3 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 2899 | |||
| PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | 2899 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2899 | |||||
| 4 | FRA4980 | KUMPELKA | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | P | LUCAS | 2524 |
| GALLET | Thierry | Y C DE LA BAULE | 07 | 2524 | |||||
| OLLIVIER AUBIN | Lisa | ANCRE | 07 | 2524 | |||||
| 5 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 2233 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2233 | |||||
| 6 | FRA4200 | MOUSTIQUE | QUEVEAU | Jean | C V ECOLE NAVALE | 05 | P | LUCAS | 1996 |
| BLANCHARD | Nolwenn | C N B P P | 07 | 1996 | |||||
| 7 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1795 |
| KLEMENT | Marc | CNV | 892 | 1795 | |||||
| 8 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 1621 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 1621 | |||||
| 9 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1468 |
| LANDE | Nathan | SNOSV | 07 | 1468 | |||||
| LEMOINE | Manoah | Y C DE LA BAULE | 07 | 1468 | |||||
| 10 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1330 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 1330 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 1330 | |||||
| 11 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 1206 |
| DECOPPET | PIERRE | ANCRE | 07 | 1206 | |||||
| GUMEZ | Hervé | CVVFCM | 789 | 1206 | |||||
| 12 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1093 |
| Giard | Philippe | CVD | 20 | 1093 | |||||
| 13 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 988 |
| GRESSET | Stéphane | SNON | 07 | 988 | |||||
| POUGNET | Camille | ANCRE | 07 | 988 | |||||
| 14 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 892 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 892 | |||||
| 15 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 802 |
| HOARAU | Justin | ANCRE | 07 | 802 | |||||
| POTTIER | Quentin | ANCRE | 07 | 802 | |||||
| 16 | FRA11604 | LE GITAN | ROUDEVITCH | Nicolas | ANCRE | 07 | C | CORSAIRE | 718 |
| BOURON | Adrien | CC ENERGIE 37 | 21 | 718 | |||||
| GARMIS | Elsa | NDCVA | 21 | 718 | |||||
| 17 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 639 |
| GUYENOT | Louis | ANCRE | 07 | 639 | |||||
| 18 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 564 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 564 | |||||
| 19 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 494 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 494 | |||||
| GOURAUD | Berangere | ANCRE | 07 | 494 | |||||
| 20 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 427 |
| LASBLEIZ | Yvan | ANCRE | 07 | 427 | |||||
| 21 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 364 |
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 364 | |||||
| 22 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 303 |
| HEAULME | Jean-Marie | ANCRE | 07 | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 4330 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 4330 | |||||
| 2 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 3427 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 3427 | |||||
| 3 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 2899 |
| DI PEDE | Juliette | 2899 | |||||||
| DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 2899 | |||||
| 4 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 2524 |
| LANDE | Nathan | SNOSV | 07 | 2524 | |||||
| LEMOINE | Manoah | Y C DE LA BAULE | 07 | 2524 | |||||
| 5 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 2233 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 2233 | |||||
| 6 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1996 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 1996 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 1996 | |||||
| 7 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 1795 | |||
| PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | 1795 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 1795 | |||||
| 8 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1621 |
| Giard | Philippe | CVD | 20 | 1621 | |||||
| 9 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | 892 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1468 |
| KLEMENT | Marc | CNV | 892 | 1468 | |||||
| 10 | FRA4980 | KUMPELKA | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | P | LUCAS | 1330 |
| GALLET | Thierry | Y C DE LA BAULE | 07 | 1330 | |||||
| OLLIVIER AUBIN | Lisa | ANCRE | 07 | 1330 | |||||
| 11 | FRA4200 | MOUSTIQUE | QUEVEAU | Jean | C V ECOLE NAVALE | 05 | P | LUCAS | 1206 |
| BLANCHARD | Nolwenn | C N B P P | 07 | 1206 | |||||
| 12 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 1093 |
| POUGNET | Camille | ANCRE | 07 | 1093 | |||||
| GRESSET | Stéphane | SNON | 07 | 1093 | |||||
| 13 | FRA11604 | LE GITAN | ROUDEVITCH | Nicolas | ANCRE | 07 | C | CORSAIRE | 988 |
| GARMIS | Elsa | NDCVA | 21 | 988 | |||||
| BOURON | Adrien | CC ENERGIE 37 | 21 | 988 | |||||
| 14 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 892 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 892 | |||||
| 15 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 802 |
| GUMEZ | Hervé | CVVFCM | 789 | 802 | |||||
| DECOPPET | PIERRE | ANCRE | 07 | 802 | |||||
| 16 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 718 |
| HEAULME | Jean-Marie | ANCRE | 07 | 718 | |||||
| 17 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 639 |
| HOARAU | Justin | ANCRE | 07 | 639 | |||||
| POTTIER | Quentin | ANCRE | 07 | 639 | |||||
| 18 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 564 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 564 | |||||
| 19 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 494 |
| GUYENOT | Louis | ANCRE | 07 | 494 | |||||
| 20 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 427 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 427 | |||||
| GOURAUD | Berangere | ANCRE | 07 | 427 | |||||
| 21 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 364 |
| LASBLEIZ | Yvan | ANCRE | 07 | 364 | |||||
| 22 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 303 |
| CHANSARD | Xavier | CVHM | 892 | 303 |

































