Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 4388 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 4388 | |||||
| 2 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 3485 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 3485 | |||||
| 3 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 2957 |
| DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 2957 | |||||
| DI PEDE | Nathan | CVSP | 20 | 2957 | |||||
| 4 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 2582 |
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 2582 | |||||
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 2582 | |||||
| 5 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 2291 | |||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 2291 | |||||
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2291 | |||||
| 6 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 2054 |
| SCHMITT-RICHIERO | Eric | SNOSV | 07 | 2054 | |||||
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 2054 | |||||
| 7 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1853 |
| Giard | Philippe | CVD | 20 | 1853 | |||||
| 8 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1679 |
| DUPERRIER | Loic | CNV | 892 | 1679 | |||||
| BRIOU | Patrick | CVVX | 20 | 1679 | |||||
| 9 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1525 |
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 1525 | |||||
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 1525 | |||||
| 10 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1388 |
| CHRETIEN | Denis | MP VR | 90 | 1388 | |||||
| 11 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 1264 |
| DELION | Pierre | SNON | 07 | 1264 | |||||
| GRESSET | Stéphane | SNON | 07 | 1264 | |||||
| 12 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1151 |
| PEREZ | Alban | CVHM | 892 | 1151 | |||||
| 13 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 1046 |
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 1046 | |||||
| MARTIN | Dominique | ANCRE | 07 | 1046 | |||||
| 14 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 950 |
| GUYENOT | Louis | ANCRE | 07 | 950 | |||||
| 15 | FRA13778 | BIP BIP | LECOINTRE | Sébastien | YCSB | 05 | R | MICROSAIL | 860 |
| EVRARD | Kevin | YCSB | 05 | 860 | |||||
| 16 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 776 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 776 | |||||
| 17 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 697 |
| BOIMARD | frederic | CVD | 20 | 697 | |||||
| 18 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 622 |
| VAUPRE | Martin | CVD | 20 | 622 | |||||
| 19 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 552 |
| CADORET | Quentin | ANCRE | 07 | 552 | |||||
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 552 | |||||
| CADORET | Erwan | ANCRE | 07 | 552 | |||||
| 20 | FRA18250 | P TIT BLEU | BERCAULT | Clement | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 485 |
| RIOM | Camille | ANCRE | 07 | 485 | |||||
| LE GOVIC | Maxime | ANCRE | 07 | 485 | |||||
| 21 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 422 |
| HEAULME | Jean-Marie | ANCRE | 07 | 422 | |||||
| 22 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 361 |
| GILBERT | Romain | ANCRE | 07 | 361 | |||||
| 23 | FRA45767 | ANAKAO | LE GOVIC | Jean | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 303 |
| EUSTACHE | Marie Christine | ANCRE | 07 | 303 | |||||
| LE GOVIC | Alain | A R CHOLETAISES | 07 | 303 | |||||
| ORDONNEAU | José | A R CHOLETAISES | 07 | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 4388 |
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 4388 | |||||
| 2 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 3485 |
| Giard | Philippe | CVD | 20 | 3485 | |||||
| 3 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 2957 |
| SCHMITT-RICHIERO | Eric | SNOSV | 07 | 2957 | |||||
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 2957 | |||||
| 4 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 2582 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 2582 | |||||
| 5 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 2291 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 2291 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 2291 | |||||
| 6 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 2054 |
| DI PEDE | Nathan | CVSP | 20 | 2054 | |||||
| DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 2054 | |||||
| 7 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1853 |
| CHRETIEN | Denis | MP VR | 90 | 1853 | |||||
| 8 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1679 |
| DUPERRIER | Loic | CNV | 892 | 1679 | |||||
| BRIOU | Patrick | CVVX | 20 | 1679 | |||||
| 9 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 1525 |
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 1525 | |||||
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 1525 | |||||
| 10 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 1388 |
| GRESSET | Stéphane | SNON | 07 | 1388 | |||||
| DELION | Pierre | SNON | 07 | 1388 | |||||
| 11 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 1264 | |||
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 1264 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 1264 | |||||
| 12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 1151 |
| HEAULME | Jean-Marie | ANCRE | 07 | 1151 | |||||
| 13 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 1046 |
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 1046 | |||||
| 14 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 950 |
| GUYENOT | Louis | ANCRE | 07 | 950 | |||||
| 15 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 860 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 860 | |||||
| 16 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 776 |
| PEREZ | Alban | CVHM | 892 | 776 | |||||
| 17 | FRA13778 | BIP BIP | LECOINTRE | Sébastien | YCSB | 05 | R | MICROSAIL | 697 |
| EVRARD | Kevin | YCSB | 05 | 697 | |||||
| 18 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 622 |
| BOIMARD | frederic | CVD | 20 | 622 | |||||
| 19 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 552 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 552 | |||||
| CADORET | Quentin | ANCRE | 07 | 552 | |||||
| 20 | FRA18250 | P TIT BLEU | BERCAULT | Clement | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 485 |
| LE GOVIC | Maxime | ANCRE | 07 | 485 | |||||
| RIOM | Camille | ANCRE | 07 | 485 | |||||
| 21 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 422 |
| VAUPRE | Martin | CVD | 20 | 422 | |||||
| 22 | FRA45767 | ANAKAO | LE GOVIC | Jean | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 361 |
| LE GOVIC | Alain | A R CHOLETAISES | 07 | 361 | |||||
| ORDONNEAU | José | A R CHOLETAISES | 07 | 361 | |||||
| 23 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 303 |
| GILBERT | Romain | ANCRE | 07 | 303 |


Voici deux sites pour vous guider durant votre séjour:
































