Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 1101 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 1101 | |||||
| 2 | FRA4200 | MOUSTIQUE | QUEVEAU | Jean | C V ECOLE NAVALE | 05 | P | LUCAS | 800 |
| BLANCHARD | Nolwenn | C N B P P | 07 | 800 | |||||
| 3 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 624 |
| TESSIER | Colombe | ANCRE | 07 | 624 | |||||
| 4 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 499 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 499 | |||||
| 5 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 402 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 402 | |||||
| 6 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 323 |
| BALLET | Stanis | ANCRE | 07 | 323 | |||||
| 7 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 256 |
| BERTHELIN | Guillaume | ANCRE | 07 | 256 | |||||
| 8 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 198 |
| HULIN | Florian | SNT | 05 | 198 | |||||
| 9 | FRA499 | LETS'GO | REYNIER | Jean-Michel | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 147 |
| EUDELINE | Yves | ANCRE | 07 | 147 | |||||
| 10 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 101 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 101 |































